4月16日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
04-17
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.1159 | 2.802 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.562 | 1.91 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5903 | 2.305 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.409 | 1.788 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6108 | 2.254 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5794 | 2.168 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6865 | 2.531 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6776 | 2.577 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5925 | 2.667 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.616 | 2.201 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6331 | 2.713 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5402 | 2.126 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.5907 | 2.139 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6053 | 2.704 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5409 | 2.055 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.5962 | 2.311 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6065 | 2.045 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.579 | 2.108 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.553 | 2.37 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6263 | 2.148 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4936 | 2.001 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.4226 | 1.789 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.3739 | 1.667 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5231 | 1.772 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5759 | 2.109 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6355 | 2.067 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.6054 | 2.217 |
| 091005 | 大成货币B | 0.7431 | 2.824 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.6519 | 2.533 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 1.0652 | 2.047 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.3589 | 1.548 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5446 | 2.005 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5192 | 2.31 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6554 | 2.547 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5675 | 2.025 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.5293 | 2.062 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.5429 | 2.561 |
| 270004 | 广发货币 | 0.457 | 1.908 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4789 | 1.73 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.714 | 2.243 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7789 | 2.483 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6966 | 2.298 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.543 | 1.978 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6021 | 2.177 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5648 | 2.21 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5804 | 2.246 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.5441 | 1.972 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6202 | 2.28 |
| 560001 | 益民货币 | 0.614 | 2.303 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |