4月17日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
04-18
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9161 | 2.535 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.0025 | 2.041 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.6702 | 2.258 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.5435 | 2.134 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.2497 | 1.95 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.8541 | 2.227 |
| 090005 | 大成货币A | 0.7357 | 2.598 |
| 091005 | 大成货币B | 0.8006 | 2.844 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.6044 | 1.961 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6716 | 2.199 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.5304 | 1.567 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5981 | 1.807 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.6766 | 2.129 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.7449 | 2.379 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6963 | 2.255 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7625 | 2.495 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5867 | 2.102 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.8265 | 2.593 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.9167 | 2.271 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.602 | 2.184 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6452 | 2.29 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7163 | 2.542 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5409 | 2.076 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6835 | 2.729 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5953 | 2.244 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5515 | 2.016 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6195 | 2.264 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5677 | 2.035 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5917 | 1.947 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6116 | 2.707 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5899 | 2.064 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.4753 | 1.746 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6042 | 2.289 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.7569 | 1.825 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.6488 | 2.039 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.4234 | 2.768 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.78 | 1.884 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.4423 | 2.032 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5867 | 2.299 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.4938 | 2.131 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5349 | 2.233 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6 | 2.474 |
| 519508 | 万家货币 | 0.9169 | 2.744 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.721 | 2.128 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.6435 | 2.193 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.3863 | 2.009 |
| 530002 | 建信货币 | 0.8699 | 2.242 |
| 560001 | 益民货币 | 0.615 | 2.275 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.8444 | 2.123 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |