4月19日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
04-20
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 180009 | 银华货币B | 0.553 | 2.501 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.7731 | 2.336 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.8029 | 1.811 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.8729 | 2.205 |
| 410002 | 华富货币 | 0.8362 | 2.53 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.5747 | 2.205 |
| 519508 | 万家货币 | 0.8644 | 2.919 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.9993 | 2.557 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.5413 | 2.776 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.0525 | 2.4 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7933 | 2.076 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.0254 | 2.771 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5339 | 2.023 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.626 | 2.438 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.0532 | 2.496 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5699 | 2.237 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6276 | 2.284 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.4488 | 2.018 |
| 091005 | 大成货币B | 1.067 | 2.943 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.9338 | 2.318 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.476 | 2.006 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.9892 | 2.698 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0011 | 2.697 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.7316 | 2.34 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.9232 | 2.449 |
| 530002 | 建信货币 | 0.6717 | 2.277 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.0508 | 2.25 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6197 | 2.368 |
| 270004 | 广发货币 | 0.8463 | 2.101 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4521 | 1.708 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7687 | 2.202 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6982 | 2.107 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.4807 | 2.01 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5775 | 2.245 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.5424 | 2.254 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5197 | 1.95 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.539 | 2.015 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.2046 | 2.851 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.527 | 2.151 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.9551 | 2.85 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4869 | 2.252 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.8891 | 2.608 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.5099 | 2.003 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.5277 | 2.406 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.5607 | 2.199 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8142 | 2.302 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.573 | 2.725 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5927 | 2.144 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.7582 | 2.731 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |