4月23日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
04-24
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.955 | 3.414 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7593 | 2.715 |
| 090005 | 大成货币A | 0.8856 | 3.326 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.4356 | 1.641 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.1455 | 2.616 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8288 | 3.868 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.9939 | 3.036 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.1268 | 3.817 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.3231 | 2.13 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.7983 | 2.607 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6084 | 2.327 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5487 | 2.058 |
| 410002 | 华富货币 | 0.9367 | 2.882 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4127 | 1.947 |
| 530002 | 建信货币 | 0.8216 | 2.835 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.2826 | 3.055 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.591 | 2.174 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.6098 | 2.23 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.8983 | 2.378 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6 | 2.744 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.2796 | 4.05 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.119 | 3.926 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.5417 | 2.082 |
| 560001 | 益民货币 | 0.659 | 2.345 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7698 | 3.335 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.7041 | 2.909 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.3442 | 4.288 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5863 | 2.207 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.889 | 3.164 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9515 | 3.574 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6024 | 2.274 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9994 | 3.554 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.5566 | 2.432 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.4794 | 2.19 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7053 | 3.094 |
| 519508 | 万家货币 | 1.1977 | 3.747 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7662 | 2.591 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6508 | 2.388 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.6093 | 2.115 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.9803 | 3.052 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6679 | 2.525 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.2373 | 4.093 |
| 519518 | 汇添富货币 | 1.1384 | 3.406 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6627 | 2.656 |
| 270004 | 广发货币 | 0.8351 | 2.938 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5941 | 2.58 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.7637 | 3.628 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5832 | 2.138 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8613 | 2.615 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |