4月24日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
04-25
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 370011 | 上投摩根货币市场B | 1.5453 | 4.654 |
| 370010 | 上投摩根货币市场A | 1.4795 | 4.415 |
| 163303 | 巨田货币基金 | 1.3424 | 4.148 |
| 350004 | 天治天得利货币基金 | 1.0986 | 4.061 |
| 020007 | 国泰货币市场 | 0.937 | 4.059 |
| 519506 | 海富通货币市场基金B | 0.6336 | 3.886 |
| 519508 | 万家货币市场基金 | 0.76 | 3.665 |
| 519505 | 海富通货币市场基金A | 0.567 | 3.645 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9067 | 3.549 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.1434 | 3.533 |
| 091005 | 大成货币市场B | 0.3227 | 3.316 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0782 | 3.293 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.0185 | 3.263 |
| 150005 | 银河银富A | 0.8306 | 3.247 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.0273 | 3.238 |
| 519518 | 汇添富货币基金 | 0.2082 | 3.139 |
| 270004 | 广发货币市场 | 0.9267 | 3.113 |
| 519588 | 交银施罗德货币基金 | 0.736 | 3.103 |
| 090005 | 大成货币市场A | 0.2563 | 3.068 |
| 410002 | 华富货币基金 | 0.8701 | 3.03 |
| 482002 | 工银瑞信货币市场基金 | 0.8221 | 2.891 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.9472 | 2.873 |
| 070008 | 嘉实货币市场 | 0.7152 | 2.85 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.8053 | 2.8 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8659 | 2.71 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.3483 | 2.696 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7187 | 2.685 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.8938 | 2.601 |
| 080011 | 长盛货币市场基金 | 0.5209 | 2.566 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.7756 | 2.557 |
| 162206 | 泰达荷银货币基金 | 0.5455 | 2.509 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.3667 | 2.5 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6686 | 2.415 |
| 288101 | 中信现金优势货币市场 | 0.5356 | 2.392 |
| 560001 | 益民货币基金 | 0.6527 | 2.365 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.7069 | 2.307 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5868 | 2.283 |
| 360003 | 光大保德信货币市场 | 0.6455 | 2.249 |
| 163802 | 中银国际货币市场 | 0.5807 | 2.219 |
| 320002 | 诺安货币市场基金 | 0.5537 | 2.181 |
| 161608 | 融通易支付货币基金 | 0.5955 | 2.178 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.6025 | 2.165 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.6144 | 2.139 |
| 110016 | 易方达货币基金B | 0.4658 | 2.121 |
| 200003 | 长城货币市场 | 0.515 | 2.044 |
| 100025 | 富国天时货币基金A | 0.5177 | 2.037 |
| 110006 | 易方达货币基金A | 0.3976 | 1.878 |
| 400005 | 东方货币基金 | 0.4311 | 1.635 |
| 150015 | 银河银富B | 0.8982 | 1.497 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |