4月26日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
04-27
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9178 | 3.588 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.6777 | 2.082 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6576 | 2.449 |
| 530002 | 建信货币 | 0.6982 | 2.981 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.7295 | 2.204 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.4691 | 2.093 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.6041 | 3.181 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.318 | 4.861 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.5114 | 2.633 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5934 | 2.203 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.3717 | 3.243 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8052 | 2.852 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.2107 | 1.919 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8512 | 3.862 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5481 | 2.404 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.7718 | 3.413 |
| 519508 | 万家货币 | 1.1565 | 3.853 |
| 163303 | 巨田货币 | 2.197 | 4.596 |
| 270004 | 广发货币 | 0.6824 | 3.25 |
| 410002 | 华富货币 | 1.0957 | 3.213 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.14 | 3.671 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.8269 | 3.485 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 1.0422 | 2.577 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.0116 | 4.133 |
| 091005 | 大成货币B | 0.4231 | 3.429 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.3852 | 2.266 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.7438 | 3.226 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.7867 | 3.622 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.6459 | 2.908 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.6888 | 2.972 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7732 | 3.164 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.8656 | 2.304 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.498 | 2.893 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6402 | 2.351 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.8253 | 4.015 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.3773 | 5.094 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.8768 | 2.424 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.431 | 1.611 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6282 | 2.31 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.7329 | 2.44 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6686 | 2.437 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.7457 | 2.327 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.1452 | 1.678 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7051 | 2.6 |
| 090005 | 大成货币A | 0.3247 | 3.163 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.8631 | 2.351 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6006 | 2.2 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5849 | 2.722 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8373 | 3.401 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |