5月11日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-12
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 400005 | 东方货币 | 3.4054 | 3.3 |
| 288101 | 中信货币 | 0.9987 | 2.527 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.714 | 2.341 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6933 | 2.437 |
| 519588 | 交银货币 | 0.6747 | 2.509 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.667 | 2.165 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6644 | 2.364 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6605 | 2.457 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6477 | 2.109 |
| 150015 | 银河银富B | 0.6438 | 2.895 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6434 | 2.351 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.6381 | 2.852 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6377 | 2.384 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6353 | 2.348 |
| 003003 | 华夏现金 | 0.6317 | 2.321 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6297 | 2.855 |
| 163802 | 中银货币 | 0.6148 | 2.3 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6131 | 2.372 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6062 | 2.456 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.5993 | 1.921 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5982 | 2.191 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5931 | 2.292 |
| 040003 | 华安富利 | 0.5917 | 2.324 |
| 150005 | 银河银富 | 0.5789 | 2.658 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5742 | 2.091 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.5731 | 2.606 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.572 | 2.238 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5654 | 2.618 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5643 | 2.354 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5632 | 2.628 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5583 | 2.202 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5467 | 2.188 |
| 290001 | 泰信天天 | 0.5447 | 2.117 |
| 482002 | 工银货币 | 0.5405 | 2.324 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5368 | 1.965 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5322 | 2.342 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5189 | 2.066 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5148 | 2.422 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5115 | 2.328 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.5078 | 1.998 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.468 | 2.264 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.456 | 1.619 |
| 37001a | 上投货币 | 0.4515 | 2.185 |
| 350004 | 天治天得利 | 0.4489 | 2.359 |
| 100025 | 富国天时货币 | 0.4453 | 2.089 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.4249 | 1.71 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.3877 | 1.876 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.2613 | 2.019 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7084 | 2.59 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益 |