5月14日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-15
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 340005 | 兴业货币 | 1.0925 | 2.036 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.8441 | 2.483 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7452 | 2.513 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.7232 | 2.477 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.7096 | 2.495 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7084 | 2.591 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6803 | 2.276 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6778 | 2.443 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.6647 | 2.313 |
| 288101 | 中信货币 | 0.6583 | 2.633 |
| 519588 | 交银货币 | 0.6555 | 2.457 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6437 | 2.263 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6434 | 2.351 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.6419 | 2.173 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6401 | 2.435 |
| 003003 | 华夏现金 | 0.6391 | 2.307 |
| 560001 | 益民货币 | 0.637 | 2.346 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6356 | 2.396 |
| 150015 | 银河银富B | 0.6354 | 2.463 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.6306 | 2.758 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6288 | 2.318 |
| 163802 | 中银货币 | 0.6179 | 2.247 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6159 | 2.274 |
| 519999 | 长信利息 | 0.603 | 2.195 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.6 | 2.069 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5954 | 2.155 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5806 | 1.933 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5781 | 2.24 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.575 | 1.932 |
| 150005 | 银河银富 | 0.571 | 2.228 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.5672 | 2.513 |
| 040003 | 华安富利 | 0.56 | 1.909 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5581 | 2.502 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5547 | 2.003 |
| 400005 | 东方货币 | 0.5544 | 3.406 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5524 | 2.293 |
| 482002 | 工银货币 | 0.5443 | 2.12 |
| 290001 | 泰信天天 | 0.5403 | 2.101 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5313 | 2.077 |
| 100025 | 富国天时货币 | 0.5135 | 1.693 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5097 | 1.592 |
| 161608 | 融通货币 | 0.4939 | 2.083 |
| 310338 | 收益宝 | 0.4935 | 1.956 |
| 37001a | 上投货币 | 0.4672 | 1.841 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4549 | 1.924 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4519 | 1.684 |
| 360003 | 光大货币 | 0.4488 | 2.329 |
| 350004 | 天治天得利 | 0.439 | 1.788 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.4025 | 1.56 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益 |