5月15日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-16
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 350004 | 天治天得利 | 1.6482 | 2.238 |
| 80011 | 长盛货币 | 0.7388 | 2.445 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.712 | 2.604 |
| 519508 | 万家货币 | 0.7095 | 2.456 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6715 | 2.167 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.67 | 2.394 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6696 | 2.484 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6638 | 2.399 |
| 91005 | 大成货币基金B | 0.661 | 2.474 |
| 519588 | 交银货币 | 0.6582 | 2.436 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6575 | 2.007 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6471 | 2.402 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6465 | 2.364 |
| 150015 | 银河银富B | 0.6406 | 2.332 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6302 | 2.33 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.6201 | 2.537 |
| 70008 | 嘉实货币 | 0.6171 | 2.242 |
| 163802 | 中银货币 | 0.614 | 2.242 |
| 50003 | 博时现金收益 | 0.6116 | 2.307 |
| 519999 | 长信利息 | 0.6082 | 2.2 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.6044 | 2.143 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.6023 | 2.741 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5982 | 2.201 |
| 90005 | 大成货币基金A | 0.595 | 2.242 |
| 40003 | 华安富利 | 0.5932 | 1.833 |
| 100025 | 富国天时货币 | 0.5919 | 1.764 |
| 161608 | 融通货币 | 0.59 | 2.069 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5833 | 2.165 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5798 | 2.138 |
| 150005 | 银河银富 | 0.5759 | 2.094 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.573 | 2.035 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5707 | 2.309 |
| 360003 | 光大货币 | 0.564 | 2.179 |
| 288101 | 中信货币 | 0.5606 | 2.622 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5567 | 2.067 |
| 482002 | 工银货币 | 0.545 | 2.055 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5437 | 1.857 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.5421 | 2.5 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5409 | 1.95 |
| 290001 | 泰信天天 | 0.5304 | 2.081 |
| 3003 | 华夏现金 | 0.5279 | 2.326 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.5152 | 1.899 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.5117 | 1.617 |
| 400005 | 东方货币 | 0.5104 | 3.423 |
| 310338 | 收益宝 | 0.506 | 1.943 |
| 11:00 下午 | 上投货币 | 0.4779 | 1.715 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4636 | 1.65 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.4385 | 2.019 |
| 20007 | 国泰货币 | 0.3717 | 1.438 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益 |