5月16日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-17
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 100028 | 富国天时货币B | 3.3428 | 3.483 |
| 100025 | 富国天时货币 | 3.2754 | 3.24 |
| 519999 | 长信利息 | 1.7544 | 2.799 |
| 530002 | 建信货币 | 1.3793 | 2.508 |
| 410002 | 华富货币 | 1.2168 | 2.67 |
| 003003 | 华夏现金 | 1.1867 | 2.577 |
| 040003 | 华安富利 | 1.0474 | 2.163 |
| 163802 | 中银货币 | 0.9085 | 2.404 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8221 | 2.502 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.8128 | 2.343 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7572 | 2.266 |
| 290001 | 泰信天天 | 0.7473 | 2.11 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7134 | 2.607 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.6595 | 2.451 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6486 | 2.368 |
| 519588 | 交银货币 | 0.6393 | 2.424 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6373 | 2.33 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6361 | 2.488 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6266 | 2.476 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6182 | 2.385 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.6059 | 2.586 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5954 | 2.226 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.5954 | 2.203 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.5831 | 2.296 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5817 | 2.186 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5816 | 2.079 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5739 | 2.066 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5601 | 2.109 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5548 | 2.026 |
| 482002 | 工银货币 | 0.548 | 2.003 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5478 | 1.905 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.5435 | 2.344 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.541 | 2.34 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.5376 | 2.666 |
| 150015 | 银河银富B | 0.5366 | 2.297 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5349 | 1.953 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.5348 | 2.019 |
| 400005 | 东方货币 | 0.514 | 3.445 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5002 | 1.93 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4945 | 1.87 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4924 | 1.686 |
| 150005 | 银河银富 | 0.4835 | 2.061 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.4805 | 1.646 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.476 | 2.428 |
| 37001a | 上投货币 | 0.4698 | 1.718 |
| 350004 | 天治天得利 | 0.4507 | 2.279 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.4232 | 1.451 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.4192 | 1.91 |
| 288101 | 中信货币 | 0.4094 | 2.557 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益 |