5月22日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-23
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 290001 | 泰信天天 | 1.0166 | 2.374 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.9385 | 2.307 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.714 | 2.579 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.6826 | 2.494 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6809 | 2.404 |
| 519588 | 交银货币 | 0.6749 | 2.4 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6658 | 2.404 |
| 003003 | 华夏现金 | 0.655 | 2.439 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6483 | 2.341 |
| 150015 | 银河银富B | 0.6435 | 2.355 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6429 | 2.34 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6371 | 2.445 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.635 | 2.347 |
| 519999 | 长信利息 | 0.6179 | 2.846 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.6162 | 2.249 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.61 | 2.294 |
| 482002 | 工银货币 | 0.5951 | 2.078 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5936 | 2.017 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.586 | 2.185 |
| 161608 | 融通货币 | 0.5839 | 2.13 |
| 163802 | 中银货币 | 0.5798 | 2.48 |
| 150005 | 银河银富 | 0.5759 | 2.113 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5738 | 2.04 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5726 | 2.208 |
| 288101 | 中信货币 | 0.5654 | 1.936 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5646 | 3.704 |
| 410002 | 华富货币 | 0.561 | 2.417 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5595 | 2.496 |
| 040003 | 华安富利 | 0.5578 | 2.335 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5564 | 2.066 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.5439 | 2.049 |
| 400005 | 东方货币 | 0.5376 | 1.905 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5365 | 2.093 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5273 | 2.014 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5241 | 1.918 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5084 | 1.921 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.505 | 2.487 |
| 100025 | 富国天时货币 | 0.5024 | 3.468 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5003 | 2.194 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.495 | 1.799 |
| 350004 | 天治天得利 | 0.4878 | 1.761 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4696 | 1.853 |
| 37001a | 上投货币 | 0.4423 | 1.681 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.4397 | 2.242 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.4376 | 2.073 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.4212 | 1.636 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.4179 | 1.578 |
| 519518 | 添富货币A | 0.3808 | 1.882 |
| 519517 | 添富货币B | 0.3808 | 0 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.2659 | 2.138 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |