5月23日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-24
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 410002 | 华富货币 | 1.2745 | 2.447 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4442 | 1.774 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4701 | 1.84 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.8247 | 2.883 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7 | 2.572 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6182 | 2.029 |
| 180008 | 银华货币A | 0.3861 | 1.937 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.5768 | 2.307 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5349 | 2.08 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4263 | 1.659 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6082 | 2.285 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6647 | 2.363 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.654 | 2.417 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5915 | 2.023 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.4952 | 2.163 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5986 | 2.125 |
| 270004 | 广发货币 | 0.3746 | 1.923 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5491 | 2.079 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.9505 | 2.098 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4769 | 1.775 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.5869 | 2.168 |
| 530002 | 建信货币 | 1.2123 | 2.407 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.0162 | 0 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.4665 | 2.055 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6338 | 2.333 |
| 091005 | 大成货币B | 0.6743 | 2.531 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.4053 | 2.065 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.5766 | 2.025 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5641 | 2.083 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5649 | 2.057 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5281 | 1.932 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.573 | 2.039 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5615 | 2.288 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.625 | 2.534 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.524 | 2.235 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.4179 | 1.575 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.5959 | 2.191 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5905 | 2.316 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6103 | 2.4 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6012 | 2.338 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6934 | 2.434 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.5583 | 1.928 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4923 | 1.643 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.4604 | 2.001 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6217 | 2.309 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.4922 | 1.898 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6478 | 2.358 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5481 | 2.112 |
| 180009 | 银华货币B | 0.4511 | 2.183 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.698 | 2.431 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |