5月24日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-25
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.4922 | 2.147 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5112 | 1.904 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5569 | 2.407 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6352 | 2.563 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.3528 | 1.948 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.446 | 1.65 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6167 | 2.304 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.5565 | 1.961 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.5782 | 2.089 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.3507 | 2.197 |
| 091005 | 大成货币B | 0.6828 | 2.543 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6894 | 2.373 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5695 | 2.318 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.5194 | 1.843 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4489 | 1.758 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4991 | 1.913 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.4517 | 2.335 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5472 | 2.436 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7134 | 2.584 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5648 | 2.158 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.3779 | 1.588 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6242 | 2.135 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5867 | 2.084 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5959 | 2.018 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6169 | 2.296 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.4346 | 1.572 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5497 | 2.096 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6642 | 2.442 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.5783 | 2.06 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5523 | 2.034 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.4495 | 1.916 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5307 | 2.076 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.5134 | 1.891 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.658 | 2.439 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6012 | 2.399 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.5404 | 2.097 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6199 | 2.412 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.452 | 1.772 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5316 | 1.939 |
| 519999 | 长信利息收益 | 2.1321 | 3.675 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.7818 | 2.435 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5122 | 2.149 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6238 | 2.202 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.5923 | 2.313 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.6061 | 0 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5727 | 2.066 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6104 | 2.036 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.648 | 2.345 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.5905 | 2.19 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5619 | 2.087 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |