| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 350004 | 天得利货币 | 2.8184 | 3.019 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 1.0708 | 2.232 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.7514 | 2.001 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.7457 | 2.35 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7031 | 2.576 |
| 091005 | 大成货币基金B | 0.6757 | 2.512 |
| 519588 | 交银货币 | 0.6705 | 2.448 |
| 161608 | 融通货币 | 0.6636 | 2.128 |
| 240007 | 现金宝B | 0.6625 | 2.228 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6458 | 2.443 |
| 560001 | 益民货币市场基金 | 0.643 | 2.301 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6381 | 2.336 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6329 | 2.465 |
| 519517 | 添富货币B | 0.6322 | 2.479 |
| 150015 | 银富货币B | 0.6268 | 2.381 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6232 | 2.284 |
| 003003 | 现金增利 | 0.6184 | 2.185 |
| 090005 | 大成货币基金A | 0.61 | 2.266 |
| 050003 | 博时现金 | 0.6047 | 2.273 |
| 519999 | 长信利息 | 0.599 | 3.463 |
| 240006 | 现金宝A | 0.5979 | 1.985 |
| 163802 | 中银货币基金 | 0.5967 | 2.195 |
| 180009 | 货币B | 0.5874 | 2.14 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5796 | 2.202 |
| 360003 | 光大货币 | 0.5715 | 2.058 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5709 | 2.106 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5668 | 2.032 |
| 519518 | 添富货币A | 0.5648 | 2.238 |
| 150005 | 银富货币A | 0.5603 | 2.133 |
| 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 0.5599 | 2.015 |
| 482002 | 工银货币 | 0.5589 | 1.938 |
| 110016 | 易基货币B级 | 0.5529 | 2.047 |
| 530002 | 建信货币基金 | 0.5502 | 2.402 |
| 288101 | 现金优势 | 0.541 | 2.124 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5402 | 2.365 |
| 400005 | 东方货币 | 0.5383 | 1.957 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.533 | 2.036 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5229 | 1.953 |
| 180008 | 货币A | 0.5217 | 1.897 |
| 040003 | 华安富利 | 0.5215 | 1.904 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.511 | 1.725 |
| 37001b | 上投货币B | 0.5096 | 1.892 |
| 270004 | 广发货币基金 | 0.5051 | 1.791 |
| 110006 | 易基货币A级 | 0.488 | 1.807 |
| 163303 | 巨田货币市场基金 | 0.457 | 1.675 |
| 217004 | 招商现金增值基金 | 0.4535 | 2.062 |
| 370010 | 上投货币A | 0.443 | 1.651 |
| 020007 | 国泰货币市场基金 | 0.4308 | 1.581 |
| 100028 | 天时货币B | 0.3925 | 1.818 |
| 100025 | 天时货币A | 0.324 | 1.579 |
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。