5月9日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
05-10
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5638 | 2.802 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6775 | 2.523 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6411 | 2.495 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.842 | 2.212 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5245 | 1.964 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5527 | 2.08 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.3984 | 2.094 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4234 | 1.574 |
| 200003 | 长城货币 | 0.4841 | 2.307 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.6457 | 2.449 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6181 | 2.436 |
| 090005 | 大成货币A | 0.3575 | 1.965 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.4452 | 2.307 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6053 | 2.364 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5142 | 2.16 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.5289 | 2.676 |
| 091005 | 大成货币B | 0.395 | 2.196 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.4718 | 1.797 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.6161 | 2.295 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5758 | 2.44 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.6085 | 2.457 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.6048 | 2.193 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.6624 | 2.542 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4569 | 2.143 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.6283 | 1.803 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7079 | 2.585 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6298 | 3.041 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5523 | 2.71 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.5456 | 2.958 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.7159 | 2.334 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6369 | 2.409 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5119 | 2.546 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.532 | 2.127 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.5499 | 2.054 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5248 | 2.051 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.3728 | 2.763 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4839 | 1.841 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.6023 | 3.198 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4247 | 1.883 |
| 519518 | 汇添富货币 | 1.5285 | 2.229 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.691 | 2.122 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.6114 | 2.277 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4651 | 2.437 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.4145 | 2.543 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.733 | 2.451 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5638 | 2.22 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6451 | 2.306 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.5983 | 2.337 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6408 | 2.344 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益 |