| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 410002 | 华富货币 | 0.5685 | 2.449 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.4607 | 2.02 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.4988 | 2.086 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5669 | 2.509 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.5054 | 2.604 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.527 | 1.911 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4865 | 1.844 |
| 180008 | 银华货币A | 0.5228 | 1.998 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5154 | 2.291 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.4736 | 2.301 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6247 | 2.487 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6134 | 2.189 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7377 | 2.687 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6649 | 2.555 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.6401 | 2.342 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.5477 | 2.112 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5176 | 1.968 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5338 | 1.98 |
| 50003 | 博时现金收益 | 0.5605 | 2.268 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5782 | 2.818 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4619 | 1.67 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.6081 | 2.061 |
| 40003 | 华安现金富利 | 0.5957 | 2.19 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.9834 | 2.145 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5607 | 2.134 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.6036 | 2.365 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.5165 | 1.79 |
| 70008 | 嘉实货币 | 0.5317 | 2.264 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5875 | 2.245 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5846 | 1.832 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.9022 | 2.145 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5242 | 1.753 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.05 | 2.39 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.5151 | 2.656 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.5931 | 2.014 |
| 90005 | 大成货币A | 0.4356 | 2.374 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.6012 | 2.204 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5531 | 2.084 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5368 | 2.068 |
| 560001 | 益民货币 | 0.642 | 2.355 |
| 3003 | 华夏现金增利 | 0.831 | 2.474 |
| 20007 | 国泰货币 | 0.4551 | 1.632 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.438 | 2.36 |
| 91005 | 大成货币B | 0.4708 | 2.635 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.5202 | 3.017 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6747 | 2.448 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.6282 | 2.384 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.599 | 2.315 |
| 80011 | 长盛货币 | 0.5424 | 2.616 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6784 | 2.4 |
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。