| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.5319 | 2.181 |
| 560001 | 益民货币 | 0.67 | 2.375 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8401 | 2.607 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.6022 | 2.261 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.52 | 1.918 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.9671 | 2.601 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.7743 | 2.368 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.5372 | 2.02 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.4714 | 1.77 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4123 | 1.875 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6286 | 2.421 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5601 | 2.129 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.4692 | 1.943 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5617 | 2.262 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.564 | 2.106 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5699 | 2.299 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5366 | 2.227 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6584 | 2.305 |
| 519508 | 万家货币 | 0.585 | 2.323 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5199 | 1.937 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.8986 | 2.369 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.6303 | 2.346 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.5944 | 2.208 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5839 | 3.876 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5466 | 1.976 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5847 | 2.862 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.5393 | 2.007 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5453 | 2.038 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.456 | 1.656 |
| 180008 | 银华货币A | 0.4703 | 1.981 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.5178 | 2.62 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4976 | 1.872 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.5318 | 2.417 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9189 | 2.826 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.508 | 1.881 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5584 | 2.087 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.452 | 1.682 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.6444 | 2.345 |
| 091005 | 大成货币B | 0.6266 | 2.477 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.4698 | 2.079 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5499 | 2.331 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5453 | 2.076 |
| 090005 | 大成货币A | 0.561 | 2.247 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.4668 | 1.925 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.5735 | 2.422 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5658 | 2.801 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.5377 | 2.187 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.609 | 2.241 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5586 | 2.168 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.576 | 2.061 |
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。