当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益04-11   

货币市场基金每日收益04-11

天天基金网 fund.e0731.com 04-12
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.6027 2.52
020007 国泰货币 0.5355 1.941
040003 华安富利 0.5737 2.138
050003 博时现金收益 0.5965 2.349
070008 嘉实货币 0.5774 2.141
080011 长盛货币 0.6288 2.248
090005 大成货币基金A 0.7008 2.574
091005 大成货币基金B 0.7668 2.821
100025 富国天时货币 0.5152 2.967
100028 富国天时货币B 0.5796 3.21
110006 易方达货币A 0.2351 1.862
110016 易方达货币B 0.3014 2.106
150005 银河银富 0.5816 2.284
150015 银河银富B 0.648 2.544
160606 鹏华货币A 0.5786 2.073
160609 鹏华货币B 0.6447 2.315
161608 融通货币 0.5617 2.131
162206 荷银货币 1.8451 1.9
163303 巨田货币 0.5588 2.498
163802 中银货币 0.546 2.229
180008 银华货币市场A 0.652 2.177
180009 银华货币市场B 0.7203 2.426
200003 长城货币 0.57 2.129
202301 南方现金增利 0.723 2.395
217004 招商现金增值 0.671 2.157
240006 华宝现金宝A 0.5403 1.866
240007 华宝现金宝B 0.607 2.117
260102 景顺长城货币 0.5657 2.049
270004 广发货币 0.4913 1.817
288101 中信货币 1.0727 2.477
290001 泰信天天 0.5804 2.092
310338 收益宝 0.3516 1.807
320002 诺安货币 0.6196 2.328
340005 兴业货币 0.4986 1.585
350004 天治天得利 0.5376 2.013
360003 光大货币 0.5329 2.063
37001a 上投货币 0.4836 1.686
37001b 上投货币B 0.5489 1.933
400005 东方货币 0.4606 1.727
410002 华富货币 0.5286 2.548
482002 工银货币 0.5872 2.225
519505 海富通货币A 0.6813 2.274
519506 海富通货币B 0.7481 2.518
519508 万家货币 0.7553 2.758
519518 汇添富货币 0.4387 2.15
519588 交银货币 0.6108 2.144
519999 长信利息 0.5771 2.104
530002 建信货币 0.5499 2.245
560001 益民货币 0.6337 2.2
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!