当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益04-13   

货币市场基金每日收益04-13

天天基金网 fund.e0731.com 04-16
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.6219 2.499
020007 国泰货币 0.4642 1.896
040003 华安富利 0.6686 2.161
050003 博时现金收益 0.6011 2.317
070008 嘉实货币 0.5808 2.13
080011 长盛货币 0.5407 2.223
090005 大成货币基金A 0.7071 2.587
091005 大成货币基金B 0.7721 2.834
100025 富国天时货币 0.5178 1.906
100028 富国天时货币B 0.5831 2.146
110006 易方达货币A 0.4313 1.7
110016 易方达货币B 未公布 未公布
150005 银河银富 0.5284 2.11
150015 银河银富B 0.5957 2.36
160606 鹏华货币A 0.5967 2.154
160609 鹏华货币B 0.6624 2.395
161608 融通货币 0.5752 2.103
162206 荷银货币 0.4828 2.01
163303 巨田货币 0.4783 2.499
163802 中银货币 0.6068 2.218
180008 银华货币市场A 0.5679 2.224
180009 银华货币市场B 0.6323 2.475
200003 长城货币 0.5559 2.156
202301 南方现金增利 0.6502 2.46
217004 招商现金增值 0.5525 2.226
240006 华宝现金宝A 0.5379 1.916
240007 华宝现金宝B 0.6049 2.165
260102 景顺长城货币 0.5599 2.034
270004 广发货币 0.5452 1.882
288101 中信货币 1.0201 2.71
290001 泰信天天 0.5216 2.146
310338 收益宝 0.5244 1.752
320002 诺安货币 0.6177 2.325
340005 兴业货币 0.4289 1.597
350004 天治天得利 0.4634 2.02
360003 光大货币 2.5466 3.172
37001a 上投货币 0.4451 1.708
37001b 上投货币B 0.5116 1.952
400005 东方货币 0.4734 1.726
410002 华富货币 1.1689 2.307
482002 工银货币 0.6115 2.227
519505 海富通货币A 0.5946 2.409
519506 海富通货币B 0.66 2.652
519508 万家货币 0.6447 2.671
519518 汇添富货币 0.5419 2.289
519588 交银货币 0.5802 2.139
519999 长信利息 0.5639 2.079
530002 建信货币 0.5358 2.136
560001 益民货币 0.6229 2.272
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!