当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-04   

货币市场基金每日收益2007-01-04

天天基金网 fund.e0731.com 01-05
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.8389 2.307
020007 国泰货币 0.3684 1.6
040003 华安现金富利 0.5843 2.19
050003 博时现金收益 0.5761 2.203
070008 嘉实货币 0.5961 2.169
080011 长盛货币 0.6221 2.337
090005 大成货币基金A 0.6088 2.232
091005 大成货币基金B 0.6751 2.481
092002 大成货币C 1.0256 1.2141
100025 富国天时货币 0.4894 2.06
100028 富国天时货币B 0.5518 2.299
110006 易方达货币A 0.4587 1.89
110016 易方达货币B 0.5217 2.13
150005 银河银富 0.5056 1.939
150015 银河银富B 0.5687 2.183
160606 鹏华货币A 0.5257 1.595
161608 融通货币 0.5776 2.171
162206 荷银货币 0.4743 1.454
163303 巨田货币 1.0069 2.029
163802 中银货币 0.5146 2.12
180008 银华货币市场A 0.3563 1.252
180009 银华货币市场B 0.4033 1.482
200003 长城货币 0.8602 2.006
202301 南方现金增利 0.5168 1.796
217004 招商现金增值 0.6531 2.513
240006 华宝现金宝A 0.492 1.8
240007 华宝现金宝B 0.5485 2.04
260102 景顺长城货币 0.4532 1.463
270004 广发货币 0.331 1.272
288101 中信优势货币 0.6253 2.389
290001 泰信天天收益 0.4509 1.684
310338 申万巴黎收益 0.7279 2.666
320002 诺安货币 0.5421 2.034
340005 兴业货币 0.4456 1.62
350004 天治天得利 0.3776 1.826
360003 保德信货币 1.278 1.938
400005 东方货币 0.5768 2.193
410002 华富货币 未公布 未公布
482002 工银货币 0.5113 1.883
519505 海富通货币A 0.7259 0.788
519506 海富通货币B 0.7842 1.02
519508 万家货币 0.4913 1.816
519518 汇添富货币 0.824 1.889
519588 交银货币 0.5965 2.174
37001a 上投摩根货币 0.5729 2.079
519999 长信利息收益 0.4422 2.434
530002 建信货币 0.512 2.708
560001 益民货币 未公布 未公布
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!