当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-05   

货币市场基金每日收益2007-01-05

天天基金网 fund.e0731.com 01-08
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.4769 2.227
020007 国泰货币 0.5648 1.453
040003 华安现金富利 0.559 2.123
050003 博时现金收益 0.5276 2.158
070008 嘉实货币 0.2053 1.969
080011 长盛货币 0.6636 2.368
090005 大成货币基金A 0.4528 2.145
091005 大成货币基金B 0.483 2.371
092002 大成货币C 1.0197 1.2082
100025 富国天时货币 0.5345 2.022
100028 富国天时货币B 0.6004 2.261
110006 易方达货币A 0.4301 1.832
110016 易方达货币B 0.4957 2.07
150005 银河银富 0.6344 1.995
150015 银河银富B 0.688 2.232
160606 鹏华货币A 0.398 1.534
160609 鹏华货币B 0.4648 1.775
161608 融通货币 0.5287 2.118
162206 荷银货币 0.3904 1.463
163303 巨田货币 0.4211 1.997
163802 中银货币 0.5576 2.106
180008 银华货币市场A 0.2642 1.241
180009 银华货币市场B 0.3363 1.451
200003 长城货币 0.3628 1.918
202301 南方现金增利 0.597 1.838
217004 招商现金增值 1.403 2.816
240006 华宝现金宝A 0.5182 1.819
240007 华宝现金宝B 0.5864 2.06
260102 景顺长城货币 0.5221 1.504
270004 广发货币 0.4546 1.337
288101 中信优势货币 0.5783 2.356
290001 泰信天天收益 0.9405 1.915
310338 申万巴黎收益 0.517 2.559
320002 诺安货币 0.555 2.038
340005 兴业货币 0.3999 1.632
350004 天治天得利 1.0323 2.127
360003 保德信货币 0.3676 1.916
400005 东方货币 0.5756 2.195
410002 华富货币 未公布 未公布
482002 工银货币 0.5114 1.884
519505 海富通货币A 0.3083 0.893
519506 海富通货币B 0.38 1.132
519508 万家货币 0.6137 1.858
519518 汇添富货币 0.7629 2.052
519588 交银货币 0.601 2.179
37001a 上投摩根货币 0.4115 1.91
519999 长信利息收益 0.5305 2.271
530002 建信货币 0.4722 2.536
560001 益民货币 未公布 未公布
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!