当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-08   

货币市场基金每日收益2007-01-08

天天基金网 fund.e0731.com 01-09
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.5029 2.156
020007 国泰货币 0.426 1.461
040003 华安现金富利 0.5469 2.043
050003 博时现金收益 0.5617 2.05
070008 嘉实货币 0.5788 1.874
080011 长盛货币 0.4035 2.228
090005 大成货币基金A 0.5446 1.862
091005 大成货币基金B 0.6098 2.088
092002 大成货币C 1.0228 1.2113
100025 富国天时货币 0.5629 1.993
100028 富国天时货币B 0.6291 2.231
110006 易方达货币A 0.4361 1.676
110016 易方达货币B 0.5034 1.915
150005 银河银富 0.5952 2.005
150015 银河银富B 0.6615 2.242
160606 鹏华货币A 0.4416 1.568
160609 鹏华货币B 0.5082 1.809
161608 融通货币 0.5326 2.018
162206 荷银货币 0.4186 1.455
163303 巨田货币 0.4429 1.925
163802 中银货币 0.6167 2.106
180008 银华货币市场A 0.3988 1.164
180009 银华货币市场B 0.4748 1.406
200003 长城货币 0.4876 1.826
202301 南方现金增利 0.0666 1.531
217004 招商现金增值 0.613 2.715
240006 华宝现金宝A 0.5275 1.874
240007 华宝现金宝B 0.5977 2.118
260102 景顺长城货币 0.5651 1.747
270004 广发货币 0.4801 1.472
288101 中信优势货币 0.5608 2.184
290001 泰信天天收益 0.6839 2.045
310338 申万巴黎收益 0.5533 2.27
320002 诺安货币 0.743 2.129
340005 兴业货币 0.4108 1.626
350004 天治天得利 0.5424 2.061
360003 保德信货币 0.4014 1.913
400005 东方货币 0.5981 2.171
410002 华富货币 1.4752 2.25
482002 工银货币 0.5946 1.93
519505 海富通货币A 0.6716 1.187
519506 海富通货币B 0.7436 1.429
519508 万家货币 0.482 1.749
519518 汇添富货币 0.3834 1.906
519588 交银货币 0.5745 2.157
37001a 上投摩根货币 0.419 1.671
519999 长信利息收益 0.7535 1.914
530002 建信货币 0.5161 2.088
560001 益民货币 未公布 未公布
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!