当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-09   

货币市场基金每日收益2007-01-09

天天基金网 fund.e0731.com 01-10
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.4634 2.094
020007 国泰货币 0.3578 1.456
040003 华安现金富利 0.5704 2.036
050003 博时现金收益 0.5923 2.047
070008 嘉实货币 0.5569 1.854
080011 长盛货币 0.666 2.244
090005 大成货币基金A 0.5831 1.852
091005 大成货币基金B 0.6493 2.078
092002 大成货币C 未公布 未公布
100025 富国天时货币 0.7202 2.07
100028 富国天时货币B 未公布 未公布
110006 易方达货币A 0.4978 1.668
110016 易方达货币B 未公布 未公布
150005 银河银富 0.5089 1.994
150015 银河银富B 未公布 未公布
160606 鹏华货币A 0.4318 1.582
160609 鹏华货币B 未公布 未公布
161608 融通货币 0.7174 2.083
162206 荷银货币 0.4126 1.477
163303 巨田货币 0.4652 1.921
163802 中银货币 0.5908 2.105
180008 银华货币市场A 0.4351 1.21
180009 银华货币市场B 0.504 1.453
200003 长城货币 0.3941 1.778
202301 南方现金增利 0.8581 1.727
217004 招商现金增值 0.1416 2.441
240006 华宝现金宝A 0.5396 1.901
240007 华宝现金宝B 0.6076 2.146
260102 景顺长城货币 0.5566 1.845
270004 广发货币 0.4349 1.513
288101 中信优势货币 0.6332 2.174
290001 泰信天天收益 0.5701 2.104
310338 申万巴黎收益 0.5336 2.17
320002 诺安货币 0.623 2.16
340005 兴业货币 0.7096 1.756
350004 天治天得利 0.5791 2.084
360003 保德信货币 0.4059 1.917
400005 东方货币 0.5566 2.139
410002 华富货币 0.414 2.27
482002 工银货币 0.5329 1.941
519505 海富通货币A 0.3086 1.277
519506 海富通货币B 未公布 未公布
519508 万家货币 0.6784 1.845
519518 汇添富货币 0.3889 1.864
37001a 上投摩根货币 0.4582 1.631
519588 交银货币 0.5637 2.14
519999 长信利息收益 0.5498 1.978
530002 建信货币 0.4786 1.936
560001 益民货币 0.6232 2.412
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!