当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-11   

货币市场基金每日收益2007-01-11

天天基金网 fund.e0731.com 01-12
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.5583 1.945
020007 国泰货币 0.4988 1.562
040003 华安现金富利 0.5811 2.039
050003 博时现金收益 0.6401 2.097
070008 嘉实货币 0.5939 1.823
080011 长盛货币 0.5356 2.224
090005 大成货币基金A 0.5754 1.839
091005 大成货币基金B 0.6436 2.067
092002 大成货币C 1.0238 1.2123
100025 富国天时货币 0.4773 2.046
100028 富国天时货币B 0.5445 2.29
110006 易方达货币A 0.4975 1.645
110016 易方达货币B 0.5644 1.889
150005 银河银富 0.5604 2.214
150015 银河银富B 0.6269 2.456
160606 鹏华货币A 0.547 1.678
160609 鹏华货币B 0.613 1.92
161608 融通货币 0.518 2.039
162206 荷银货币 0.4746 1.497
163303 巨田货币 1.0152 1.926
163802 中银货币 0.582 2.137
180008 银华货币市场A 0.5134 1.314
180009 银华货币市场B 0.5876 1.576
200003 长城货币 0.903 1.766
202301 南方现金增利 0.5654 1.813
217004 招商现金增值 0.6078 2.267
240006 华宝现金宝A 0.525 1.947
240007 华宝现金宝B 0.5921 2.198
260102 景顺长城货币 0.5471 1.995
270004 广发货币 0.4669 1.631
288101 中信优势货币 0.6547 2.175
290001 泰信天天收益 0.5729 2.222
310338 申万巴黎收益 0.5426 1.973
320002 诺安货币 0.6227 2.24
340005 兴业货币 0.4348 1.752
350004 天治天得利 0.566 2.204
360003 保德信货币 1.5621 2.074
400005 东方货币 0.8468 2.28
410002 华富货币 0.4972 2.203
482002 工银货币 0.537 1.851
519505 海富通货币A 0.3474 1.234
519506 海富通货币B 0.4159 1.488
519508 万家货币 0.6644 2.146
519518 汇添富货币 1.0176 1.904
519588 交银货币 0.5232 2.094
37001a 上投摩根货币 0.6877 1.634
519999 长信利息收益 0.5486 1.993
530002 建信货币 0.5129 1.804
560001 益民货币 未公布 未公布
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!