当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-12   

货币市场基金每日收益2007-01-12

天天基金网 fund.e0731.com 01-15
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.7371 2.083
020007 国泰货币 0.4967 1.526
040003 华安现金富利 0.6076 2.064
050003 博时现金收益 0.6484 2.162
070008 嘉实货币 0.6158 2.037
080011 长盛货币 0.6655 2.225
090005 大成货币基金A 0.5447 1.888
091005 大成货币基金B 0.6112 2.135
092002 大成货币C 未公布 未公布
100025 富国天时货币 0.5638 2.061
100028 富国天时货币B 未公布 未公布
110006 易方达货币A 0.5325 1.699
110016 易方达货币B 未公布 未公布
150005 银河银富 0.5695 2.179
150015 银河银富B 未公布 未公布
160606 鹏华货币A 0.4865 1.724
160609 鹏华货币B 未公布 未公布
161608 融通货币 0.4725 2.01
162206 荷银货币 0.5019 1.556
163303 巨田货币 0.4554 1.944
163802 中银货币 0.5889 2.154
180008 银华货币市场A 0.5338 1.457
180009 银华货币市场B 0.6015 1.717
200003 长城货币 0.4198 1.796
202301 南方现金增利 0.5907 1.81
217004 招商现金增值 1.0818 2.096
240006 华宝现金宝A 0.514 1.944
240007 华宝现金宝B 0.5829 2.196
260102 景顺长城货币 0.5475 2.008
270004 广发货币 0.4741 1.641
288101 中信优势货币 0.6349 2.206
290001 泰信天天收益 0.5818 2.035
310338 申万巴黎收益 0.5518 1.992
320002 诺安货币 0.6184 2.273
340005 兴业货币 1.3361 2.24
350004 天治天得利 0.6162 1.983
360003 保德信货币 0.4918 2.14
400005 东方货币 0.5819 2.283
410002 华富货币 0.7654 2.357
482002 工银货币 0.5627 1.879
519505 海富通货币A 0.5743 1.373
519506 海富通货币B 未公布 未公布
519508 万家货币 0.7925 2.239
519518 汇添富货币 0.7585 1.901
519588 交银货币 0.617 2.103
519999 长信利息收益 0.5901 2.024
530002 建信货币 0.5414 1.841
560001 益民货币 0.6665 2.423
37001a 上投摩根货币 0.4242 1.64
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!