当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-15   

货币市场基金每日收益2007-01-15

天天基金网 fund.e0731.com 01-16
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.6361 2.237
020007 国泰货币 0.4623 1.654
040003 华安现金富利 0.5923 2.173
050003 博时现金收益 0.6546 2.337
070008 嘉实货币 0.6024 2.163
080011 长盛货币 0.3678 2.253
090005 大成货币基金A 0.554 2.089
091005 大成货币基金B 0.6202 2.336
092002 大成货币C 1.0266 1.2151
100025 富国天时货币 0.5564 2.075
100028 富国天时货币B 0.6237 2.321
110006 易方达货币A 0.4925 1.822
110016 易方达货币B 0.5583 2.066
150005 银河银富 0.5591 2.228
150015 银河银富B 0.6252 2.477
160606 鹏华货币A 0.473 1.8
160609 鹏华货币B 0.5388 2.041
161608 融通货币 0.6265 2.157
162206 荷银货币 0.4257 1.629
163303 巨田货币 0.5058 2.019
163802 中银货币 0.5877 2.153
180008 银华货币市场A 0.5339 1.833
180009 银华货币市场B 0.6053 2.092
200003 长城货币 0.422 1.79
202301 南方现金增利 0.9165 2.446
217004 招商现金增值 0.4532 2.061
240006 华宝现金宝A 0.5355 1.943
240007 华宝现金宝B 0.6 2.197
260102 景顺长城货币 0.5686 2.023
270004 广发货币 0.4665 1.695
288101 中信优势货币 0.6438 2.37
290001 泰信天天收益 0.4678 2.006
310338 申万巴黎收益 0.5558 2.014
320002 诺安货币 0.6164 2.277
340005 兴业货币 0.5415 2.388
350004 天治天得利 0.6192 2.214
360003 保德信货币 0.4355 2.25
37001a 上投摩根货币 0.4184 1.732
400005 东方货币 0.5927 2.291
410002 华富货币 0.791 2.013
482002 工银货币 0.5405 1.879
519505 海富通货币A 0.6491 1.709
519506 海富通货币B 0.7156 1.958
519508 万家货币 0.0842 2.358
519518 汇添富货币 0.3915 1.932
519588 交银货币 0.5799 2.111
519999 长信利息收益 0.5987 2.019
530002 建信货币 0.5466 1.94
560001 益民货币 0.6389 2.33
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!