当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益2007-01-16   

货币市场基金每日收益2007-01-16

天天基金网 fund.e0731.com 01-17
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金增利 0.6486 2.336
020007 国泰货币 0.4653 1.71
040003 华安现金富利 0.5981 2.188
050003 博时现金收益 0.6572 2.372
070008 嘉实货币 0.6083 2.189
080011 长盛货币 0.6647 2.252
090005 大成货币基金A 0.549 2.07
091005 大成货币基金B 0.616 2.319
092002 大成货币C 1.0263 1.2148
100025 富国天时货币 0.6119 2.019
100028 富国天时货币B 0.6785 2.264
110006 易方达货币A 0.4824 1.814
110016 易方达货币B 0.5473 2.056
150005 银河银富 0.5709 2.261
150015 银河银富B 0.6364 2.508
160606 鹏华货币A 0.4876 1.829
160609 鹏华货币B 0.5537 2.07
161608 融通货币 0.5253 2.056
162206 荷银货币 0.4169 1.631
163303 巨田货币 0.5255 2.05
163802 中银货币 0.594 2.155
180008 银华货币市场A 0.6912 1.969
180009 银华货币市场B 0.7543 2.225
200003 长城货币 0.4181 1.802
202301 南方现金增利 0.5877 2.305
217004 招商现金增值 0.1917 2.087
240006 华宝现金宝A 0.5248 1.94
240007 华宝现金宝B 0.5914 2.188
260102 景顺长城货币 0.5698 2.03
270004 广发货币 0.5824 1.771
288101 中信优势货币 0.6436 2.376
290001 泰信天天收益 0.5361 1.988
310338 申万巴黎收益 0.5498 2.023
320002 诺安货币 0.6188 2.275
340005 兴业货币 0.5339 2.296
350004 天治天得利 0.619 2.235
360003 保德信货币 0.48 2.289
400005 东方货币 0.5954 2.311
410002 华富货币 0.5025 2.059
482002 工银货币 0.2874 1.748
519505 海富通货币A 0.4947 1.806
519506 海富通货币B 0.5631 2.052
519508 万家货币 0.6837 2.36
519518 汇添富货币 0.3818 1.928
519588 交银货币 0.5886 2.124
519999 长信利息收益 0.5015 1.993
530002 建信货币 0.5537 1.98
560001 益民货币 1.3664 2.341
37001a 上投摩根货币 0.4007 1.702
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!