当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益4-19   

货币市场基金每日收益4-19

天天基金网 fund.e0731.com 04-19
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 1.2046 2.851
020007 国泰货币 1.0532 2.496
040003 华安富利 0.7316 2.34
050003 博时现金收益 0.7687 2.202
070008 嘉实货币 0.6982 2.107
080011 长盛货币 0.6197 2.368
090005 大成货币基金A 1.0011 2.697
091005 大成货币基金B 1.067 2.943
100025 富国天时货币 0.5099 2.003
100028 富国天时货币B 0.5775 2.245
110006 易方达货币A 0.4521 1.708
110016 易方达货币B 0.5197 1.95
150005 银河银富 0.9232 2.449
150015 银河银富B 0.9892 2.698
160606 鹏华货币A 0.8891 2.608
160609 鹏华货币B 0.9551 2.85
161608 融通货币 0.5927 2.144
162206 荷银货币 0.7933 2.076
163303 巨田货币 1.0254 2.771
163802 中银货币 0.5747 2.205
180008 银华货币市场A 0.4869 2.252
180009 银华货币市场B 0.553 2.501
200003 长城货币 0.5339 2.023
202301 南方现金增利 0.7582 2.731
217004 招商现金增值 0.527 2.151
240006 华宝现金宝A 0.476 2.006
240007 华宝现金宝B 0.5424 2.254
260102 景顺长城货币 0.4807 2.01
270004 广发货币 0.8463 2.101
288101 中信货币 0.573 2.725
290001 泰信天天 1.0508 2.25
310338 收益宝 0.8029 1.811
320002 诺安货币 0.6276 2.284
340005 兴业货币 0.8729 2.205
350004 天治天得利 1.0525 2.4
360003 光大货币 0.5413 2.776
37001a 上投货币 0.9338 2.318
37001b 上投货币B 0.9993 2.557
400005 东方货币 0.4488 2.018
410002 华富货币 0.8362 2.53
482002 工银货币 0.8142 2.302
519505 海富通货币A 0.5607 2.199
519506 海富通货币B 0.626 2.438
519508 万家货币 0.8644 2.919
519518 汇添富货币 0.5277 2.406
519588 交银货币 0.7731 2.336
519999 长信利息 0.539 2.015
530002 建信货币 0.6717 2.277
560001 益民货币 0.5699 2.237
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!