当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益4-23   

货币市场基金每日收益4-23

天天基金网 fund.e0731.com 04-24
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.9994 3.554
020007 国泰货币 1.2373 4.093
040003 华安富利 0.9803 3.052
050003 博时现金收益 0.7662 2.591
070008 嘉实货币 0.7983 2.607
080011 长盛货币 0.6 2.744
090005 大成货币基金A 0.8856 3.326
091005 大成货币基金B 0.9515 3.574
100025 富国天时货币 0.5417 2.082
100028 富国天时货币B 0.6084 2.327
110006 易方达货币A 0.4127 1.947
110016 易方达货币B 0.4794 2.19
150005 银河银富 0.889 3.164
150015 银河银富B 0.955 3.414
160606 鹏华货币A 0.7053 3.094
160609 鹏华货币B 0.7698 3.335
161608 融通货币 0.591 2.174
162206 荷银货币 0.6627 2.656
163303 巨田货币 1.119 3.926
163802 中银货币 0.6098 2.23
180008 银华货币市场A 0.6024 2.274
180009 银华货币市场B 0.6679 2.525
200003 长城货币 0.5487 2.058
202301 南方现金增利 0.8613 2.615
217004 招商现金增值 0.9939 3.036
240006 华宝现金宝A 0.5832 2.138
240007 华宝现金宝B 0.6508 2.388
260102 景顺长城货币 0.6093 2.115
270004 广发货币 0.8351 2.938
288101 中信货币 0.5566 2.432
290001 泰信天天 0.1455 2.616
310338 收益宝 0.8983 2.378
320002 诺安货币 0.5863 2.207
340005 兴业货币 0.7041 2.909
350004 天治天得利 1.1268 3.817
360003 光大货币 0.3231 2.13
37001a 上投货币 1.2796 4.05
37001b 上投货币B 1.3442 4.288
400005 东方货币 0.4356 1.641
410002 华富货币 0.9367 2.882
482002 工银货币 0.7593 2.715
519505 海富通货币A 0.7637 3.628
519506 海富通货币B 0.8288 3.868
519508 万家货币 1.1977 3.747
519518 汇添富货币 1.1384 3.406
519588 交银货币 0.2826 3.055
519999 长信利息 0.5941 2.58
530002 建信货币 0.8216 2.835
560001 益民货币 0.659 2.345
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!