当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益4-24   

货币市场基金每日收益4-24

天天基金网 fund.e0731.com 04-25
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.9067 3.549
020007 国泰货币 0.937 4.059
040003 华安富利 1.0273 3.238
050003 博时现金收益 0.7187 2.685
070008 嘉实货币 0.7152 2.85
080011 长盛货币 0.5209 2.566
090005 大成货币基金A 0.2563 3.068
091005 大成货币基金B 0.3227 3.316
100025 富国天时货币 0.5177 2.037
100028 富国天时货币B 0.5868 2.283
110006 易方达货币A 0.3976 1.878
110016 易方达货币B 0.4658 2.121
150005 银河银富 0.8306 3.247
150015 银河银富B 0.8982 3.497
160606 鹏华货币A 1.0782 3.293
160609 鹏华货币B 1.1434 3.533
161608 融通货币 0.5955 2.178
162206 荷银货币 0.5455 2.509
163303 巨田货币 1.3424 4.148
163802 中银货币 0.5807 2.219
180008 银华货币市场A 0.7069 2.307
180009 银华货币市场B 0.7756 2.557
200003 长城货币 0.515 2.044
202301 南方现金增利 0.8659 2.71
217004 招商现金增值 1.0185 3.263
240006 华宝现金宝A 0.6025 2.165
240007 华宝现金宝B 0.6686 2.415
260102 景顺长城货币 0.6144 2.139
270004 广发货币 0.9267 3.113
288101 中信货币 0.5356 2.392
290001 泰信天天 0.3667 2.5
310338 收益宝 0.8938 2.601
320002 诺安货币 0.5537 2.181
340005 兴业货币 0.3483 2.696
350004 天治天得利 1.0986 4.061
360003 光大货币 0.6455 2.249
37001a 上投货币 1.4795 4.415
37001b 上投货币B 1.5453 4.654
400005 东方货币 0.4311 1.635
410002 华富货币 0.8701 3.03
482002 工银货币 0.8221 2.891
519505 海富通货币A 0.567 3.645
519506 海富通货币B 0.6336 3.886
519508 万家货币 0.76 3.665
519518 汇添富货币 0.2082 3.139
519588 交银货币 0.736 3.103
519999 长信利息 0.9472 2.873
530002 建信货币 0.8053 2.8
560001 益民货币 0.6527 2.365
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!