当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益4-25   

货币市场基金每日收益4-25

天天基金网 fund.e0731.com 04-26
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
100025 富国天时货币 0.5243 1.995
100028 富国天时货币B 0.5912 2.24
110006 易方达货币A 0.4282 1.838
110016 易方达货币B 0.4931 2.08
150005 银河银富 0.9716 3.323
150015 银河银富B 1.0364 3.572
160606 鹏华货币A 0.7569 3.224
160609 鹏华货币B 0.8227 3.463
161608 融通货币 0.5914 2.162
162206 荷银货币 0.4994 2.532
163303 巨田货币 0.7258 3.985
163802 中银货币 0.5721 2.201
180008 银华货币市场A 0.585 2.27
180009 银华货币市场B 0.6511 2.518
200003 长城货币 0.7433 2.164
20007 国泰货币 0.9788 4.134
202301 南方现金增利 0.8866 2.828
217004 招商现金增值 0.7741 3.34
240006 华宝现金宝A 0.5592 2.14
240007 华宝现金宝B 0.6244 2.388
260102 景顺长城货币 0.4924 2.099
270004 广发货币 0.9094 3.335
288101 中信货币 1.0284 2.327
290001 泰信天天 0.4865 2.53
3003 华夏现金 1.0441 3.743
310338 收益宝 0.9097 3.056
320002 诺安货币 0.5471 2.151
340005 兴业货币 0.4209 2.52
350004 天治天得利 0.8609 4.155
360003 光大货币 0.7048 2.338
37001a 上投货币 1.3379 4.661
37001b 上投货币B 1.3991 4.897
400005 东方货币 0.4266 1.62
40003 华安富利 0.9255 3.392
410002 华富货币 0.7608 3.077
482002 工银货币 0.7954 2.999
50003 博时现金收益 0.6973 2.771
519505 海富通货币A 0.4571 3.504
519506 海富通货币B 0.523 3.745
519508 万家货币 0.9755 3.701
519518 汇添富货币 1.2861 3.325
519588 交银货币 1.0185 3.269
519999 长信利息 0.6302 2.894
530002 建信货币 0.8072 2.967
560001 益民货币 0.6515 2.385
70008 嘉实货币 0.6293 2.781
80011 长盛货币 0.2615 2.287
90005 大成货币基金A 1.4226 3.527
91005 大成货币基金B 1.488 3.776
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!