当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益4-27   

货币市场基金每日收益4-27

天天基金网 fund.e0731.com 04-30
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.6613 3.433
020007 国泰货币 0.5602 3.663
040003 华安富利 1.4698 3.673
050003 博时现金收益 0.5242 2.507
070008 嘉实货币 0.7648 2.681
080011 长盛货币 0.5572 2.305
090005 大成货币基金A 0.4882 3.334
091005 大成货币基金B 0.5677 3.607
100025 富国天时货币 0.6899 2.142
100028 富国天时货币B 0.7573 2.387
110006 易方达货币A 0.2696 1.592
110016 易方达货币B 0.3341 1.833
150005 银河银富 0.9515 3.269
150015 银河银富B 1.018 3.527
160606 鹏华货币A 0.869 2.989
160609 鹏华货币B 0.9353 3.227
161608 融通货币 0.6232 2.321
162206 荷银货币 0.5384 2.275
163303 巨田货币 1.9763 4.993
163802 中银货币 0.6042 2.343
180008 银华货币市场A 0.6459 2.34
180009 银华货币市场B 0.7122 2.587
200003 长城货币 0.5099 2.148
202301 南方现金增利 0.6871 2.75
217004 招商现金增值 0.9068 3.759
240006 华宝现金宝A 0.6139 2.208
240007 华宝现金宝B 0.6795 2.453
260102 景顺长城货币 0.5738 2.071
270004 广发货币 0.5639 3.04
288101 中信货币 1.0848 2.853
290001 泰信天天 0.8943 2.372
310338 收益宝 0.6569 3.055
320002 诺安货币 0.4982 2.149
340005 兴业货币 0.3296 1.984
350004 天治天得利 0.8608 3.841
360003 光大货币 0.6508 2.259
37001a 上投货币 1.0195 4.725
37001b 上投货币B 1.0863 4.959
400005 东方货币 0.4335 1.607
410002 华富货币 0.5645 3.185
482002 工银货币 0.6031 2.79
519505 海富通货币A 0.5534 3.471
519506 海富通货币B 0.6177 3.71
519508 万家货币 1.0848 3.892
519518 汇添富货币 1.2351 3.377
519588 交银货币 0.7379 3.056
519999 长信利息 0.6734 2.973
530002 建信货币 0.6732 2.87
560001 益民货币 0.5877 2.371
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!