当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益4-30   

货币市场基金每日收益4-30

天天基金网 fund.e0731.com 04-30

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日年资产收益率%
1 163303 巨田货币 2.0273 6.4250
2 519518 汇添富货币 1.0473 3.2490
3 37001b 上投货币B 1.0367 4.4160
4 160609 鹏华货币B 0.9622 3.3540
5 160606 鹏华货币A 0.8957 3.1150
6 150015 银河银富B 0.8760 3.3250
7 150005 银河银富 0.8106 3.0680
8 350004 天治天得利 0.8088 3.3040
9 100028 富国天时货币B 0.7723 2.5980
10 040003 华安富利 0.7417 3.3510
11 100025 富国天时货币 0.7055 2.3530
12 519506 海富通货币B 0.7001 2.3810
13 202301 南方现金增利 0.6945 2.7820
14 240007 华宝现金宝B 0.6855 2.4740
15 519588 交银货币 0.6811 2.4810
16 217004 招商现金增值 0.6729 3.0520
17 560001 益民货币 0.6720 2.3150
18 519999 长信利息 0.6693 2.4960
19 270004 广发货币 0.6672 2.6060
20 519508 万家货币 0.6616 3.0220
21 482002 工银货币 0.6592 2.5070
22 530002 建信货币 0.6582 2.5700
23 050003 博时现金收益 0.6458 2.1920
24 003003 华夏现金 0.6444 2.8680
25 519505 海富通货币A 0.6333 2.1420
26 163802 中银货币 0.6326 2.3210
27 200003 长城货币 0.6268 2.1460
28 080011 长盛货币 0.6192 2.0900
29 240006 华宝现金宝A 0.6175 2.2280
30 070008 嘉实货币 0.6162 2.3580
31 091005 大成货币基金B 0.6159 2.4740
32 260102 景顺长城货币 0.6135 2.0410
33 290001 泰信天天 0.6053 2.0670
34 320002 诺安货币 0.6042 2.0620
35 288101 中信货币 0.5778 2.8530
36 180009 银华货币市场B 0.5751 2.3890
37 020007 国泰货币 0.5747 2.6160
38 410002 华富货币 0.5719 2.6060
39 090005 大成货币基金A 0.5485 2.2020
40 162206 荷银货币 0.5333 1.9430
41 310338 收益宝 0.5254 2.3420
42 180008 银华货币市场A 0.5086 2.1420
43 400005 东方货币 0.4748 1.6230
44 340005 兴业货币 0.4457 1.4030
45 110016 易方达货币B 0.2716 1.5000
46 110006 易方达货币A 0.2036 1.2590
47 360003 光大货币 0.0342 2.1440
48 161608 融通货币 0.0000 0.0000
49 37001a 上投货币 未公布 未公布
#$#/

收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!