当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益5-10   

货币市场基金每日收益5-10

天天基金网 fund.e0731.com 05-11
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.6309 2.327
020007 国泰货币 0.3989 1.988
040003 华安富利 0.4765 2.404
050003 博时现金收益 0.6333 2.355
070008 嘉实货币 0.6138 2.404
080011 长盛货币 0.7093 2.481
090005 大成货币基金A 0.7188 2.056
091005 大成货币基金B 0.7858 2.287
100025 富国天时货币 0.5456 2.224
100028 富国天时货币B 0.6131 2.464
110006 易方达货币A 0.5089 2.026
110016 易方达货币B 0.5745 2.267
150005 银河银富 0.5481 2.8
150015 银河银富B 0.6124 3.038
160606 鹏华货币A 0.6871 2.742
160609 鹏华货币B 0.7514 2.98
161608 融通货币 0.6237 2.224
162206 荷银货币 0.3326 1.772
163303 巨田货币 0.458 1.597
163802 中银货币 0.6186 2.319
180008 银华货币市场A 0.5708 1.873
180009 银华货币市场B 0.6434 2.116
200003 长城货币 0.5408 2.25
202301 南方现金增利 0.662 2.476
217004 招商现金增值 0.5923 2.413
240006 华宝现金宝A 1.2983 2.635
240007 华宝现金宝B 1.363 2.882
260102 景顺长城货币 0.5404 2.117
270004 广发货币 0.527 2.107
288101 中信货币 0.9198 2.306
290001 泰信天天 0.5699 2.126
310338 收益宝 0.5347 1.964
320002 诺安货币 0.6652 2.335
340005 兴业货币 1.0953 2.129
350004 天治天得利 0.4164 2.552
360003 光大货币 0.5608 2.243
37001a 上投货币 0.4615 2.313
37001b 上投货币B 0.525 2.552
400005 东方货币 0.4775 1.785
410002 华富货币 1.1747 2.364
482002 工银货币 0.5558 2.391
519505 海富通货币A 0.6561 2.351
519506 海富通货币B 0.7212 2.591
519508 万家货币 0.6692 2.432
519518 汇添富货币 0.4903 2.252
519588 交银货币 0.6684 2.524
519999 长信利息 0.599 2.192
530002 建信货币 0.5654 2.67
560001 益民货币 0.6423 2.398
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!