当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益5-15   

货币市场基金每日收益5-15

天天基金网 fund.e0731.com 05-16
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.5279 2.326
020007 国泰货币 0.3717 1.438
040003 华安富利 0.5932 1.833
050003 博时现金收益 0.6116 2.307
070008 嘉实货币 0.6171 2.242
080011 长盛货币 0.7388 2.445
090005 大成货币基金A 0.595 2.242
091005 大成货币基金B 0.661 2.474
100025 富国天时货币 0.5919 1.764
100028 富国天时货币B 0.6575 2.007
110006 易方达货币A 0.5152 1.899
110016 易方达货币B 0.5798 2.138
150005 银河银富 0.5759 2.094
150015 银河银富B 0.6406 2.332
160606 鹏华货币A 0.5833 2.165
160609 鹏华货币B 0.6471 2.402
161608 融通货币 0.59 2.069
162206 荷银货币 0.5117 1.617
163303 巨田货币 0.4636 1.65
163802 中银货币 0.614 2.242
180008 银华货币市场A 0.6044 2.143
180009 银华货币市场B 0.67 2.394
200003 长城货币 0.6715 2.167
202301 南方现金增利 0.6696 2.484
217004 招商现金增值 0.5982 2.201
240006 华宝现金宝A 0.5421 2.5
240007 华宝现金宝B 0.6023 2.741
260102 景顺长城货币 0.573 2.035
270004 广发货币 0.5437 1.857
288101 中信货币 0.5606 2.622
290001 泰信天天 0.5304 2.081
310338 收益宝 0.506 1.943
320002 诺安货币 0.6638 2.399
340005 兴业货币 0.4385 2.019
350004 天治天得利 1.6482 2.238
360003 光大货币 0.564 2.179
37001a 上投货币 0.4779 1.715
37001b 上投货币B 0.5409 1.95
400005 东方货币 0.5104 3.423
410002 华富货币 0.5707 2.309
482002 工银货币 0.545 2.055
519505 海富通货币A 0.6465 2.364
519506 海富通货币B 0.712 2.604
519508 万家货币 0.7095 2.456
519518 汇添富货币 0.6201 2.537
519588 交银货币 0.6582 2.436
519999 长信利息 0.6082 2.2
530002 建信货币 0.5567 2.067
560001 益民货币 0.6302 2.33
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!