当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益5-21   

货币市场基金每日收益5-21

天天基金网 fund.e0731.com 05-22
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.6006 2.371
020007 国泰货币 0.4831 1.554
040003 华安富利 0.5174 2.354
050003 博时现金收益 0.5695 2.198
070008 嘉实货币 0.5905 2.321
080011 长盛货币 0.563 2.201
090005 大成货币基金A 0.6297 2.238
091005 大成货币基金B 0.6953 2.483
100025 富国天时货币 0.4243 3.515
100028 富国天时货币B 0.4893 3.753
110006 易方达货币A 0.5013 1.877
110016 易方达货币B 0.5673 2.116
150005 银河银富 0.5984 2.113
150015 银河银富B 0.6627 2.353
160606 鹏华货币A 0.6422 2.214
160609 鹏华货币B 0.7062 2.45
161608 融通货币 0.5768 2.133
162206 荷银货币 0.4196 1.684
163303 巨田货币 0.4906 1.782
163802 中银货币 0.9113 2.498
180008 银华货币市场A 0.5041 2.081
180009 银华货币市场B 0.5735 2.326
200003 长城货币 0.5368 2.059
202301 南方现金增利 0.6496 2.365
217004 招商现金增值 0.5762 2.088
240006 华宝现金宝A 0.5754 2.297
240007 华宝现金宝B 0.6428 2.539
260102 景顺长城货币 0.5485 2.039
270004 广发货币 0.5295 2.022
288101 中信货币 0.5572 1.933
290001 泰信天天 0.5548 2.121
310338 收益宝 0.5225 1.908
320002 诺安货币 0.926 2.403
340005 兴业货币 0.4248 2.073
350004 天治天得利 0.4854 2.378
360003 光大货币 0.99 2.228
37001a 上投货币 0.4605 1.7
37001b 上投货币B 0.5261 1.938
400005 东方货币 0.5612 1.891
410002 华富货币 0.5725 2.422
482002 工银货币 0.5772 2.052
519505 海富通货币A 0.6365 2.34
519506 海富通货币B 0.7015 2.578
519508 万家货币 0.6319 2.419
519518 添富货币A 0.4003 2.006
519588 交银货币 0.6574 2.392
519999 长信利息 0.6141 2.841
530002 建信货币 0.5554 2.495
560001 益民货币 0.6416 2.334
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!