当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益5-23   

货币市场基金每日收益5-23

天天基金网 fund.e0731.com 05-24
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.4665 2.055
020007 国泰货币 0.4179 1.575
040003 华安富利 0.5641 2.083
050003 博时现金收益 0.5959 2.191
070008 嘉实货币 0.5915 2.023
080011 长盛货币 0.6012 2.338
090005 大成货币基金A 0.6082 2.285
091005 大成货币基金B 0.6743 2.531
100025 富国天时货币 0.4604 2.001
100028 富国天时货币B 0.524 2.235
110006 易方达货币A 0.4701 1.84
110016 易方达货币B 0.5349 2.08
150005 银河银富 0.5869 2.168
150015 银河银富B 0.654 2.417
160606 鹏华货币A 0.5986 2.125
160609 鹏华货币B 0.6647 2.363
161608 融通货币 0.5481 2.112
162206 荷银货币 0.4923 1.643
163303 巨田货币 0.4442 1.774
163802 中银货币 0.5768 2.307
180008 银华货币市场A 0.3861 1.937
180009 银华货币市场B 0.4511 2.183
200003 长城货币 0.6182 2.029
202301 南方现金增利 0.6478 2.358
217004 招商现金增值 0.5649 2.057
240006 华宝现金宝A 0.5615 2.288
240007 华宝现金宝B 0.625 2.534
260102 景顺长城货币 0.573 2.039
270004 广发货币 0.3746 1.923
288101 中信货币 0.5766 2.025
290001 泰信天天 0.6217 2.309
310338 收益宝 0.5281 1.932
320002 诺安货币 0.6103 2.4
340005 兴业货币 0.4053 2.065
350004 天治天得利 0.4769 1.775
360003 光大货币 0.4952 2.163
37001a 上投货币 0.4263 1.659
37001b 上投货币B 0.4922 1.898
400005 东方货币 0.5583 1.928
410002 华富货币 1.2745 2.447
482002 工银货币 0.5491 2.079
519505 海富通货币A 0.6338 2.333
519506 海富通货币B 0.7 2.572
519508 万家货币 0.6934 2.434
519517 添富货币B 1.0162 0
519518 添富货币A 0.9505 2.098
519588 交银货币 0.698 2.431
519999 长信利息 1.8247 2.883
530002 建信货币 1.2123 2.407
560001 益民货币 0.5905 2.316
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!