当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益5-8   

货币市场基金每日收益5-8

天天基金网 fund.e0731.com 05-09
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.492 2.295
020007 国泰货币 0.6066 2.2
040003 华安富利 0.7396 2.716
050003 博时现金收益 0.6321 2.387
070008 嘉实货币 0.6789 2.465
080011 长盛货币 0.6467 2.408
090005 大成货币基金A 0.6336 2.066
091005 大成货币基金B 0.7007 2.313
100025 富国天时货币 0.4544 2.443
100028 富国天时货币B 0.517 2.681
110006 易方达货币A 0.5788 2.06
110016 易方达货币B 0.6459 2.301
150005 银河银富 0.8269 3.119
150015 银河银富B 0.8869 3.363
160606 鹏华货币A 0.7969 2.927
160609 鹏华货币B 0.8597 3.165
161608 融通货币 0.6161 2.247
162206 荷银货币 0.464 1.945
163303 巨田货币 0.5287 1.569
163802 中银货币 0.6245 2.365
180008 银华货币市场A 0.4652 1.854
180009 银华货币市场B 0.5175 2.092
200003 长城货币 0.6495 2.395
202301 南方现金增利 0.6572 2.524
217004 招商现金增值 0.6709 2.493
240006 华宝现金宝A 0.567 2.285
240007 华宝现金宝B 0.6334 2.532
260102 景顺长城货币 0.5123 2.217
270004 广发货币 0.6711 2.216
288101 中信货币 0.5812 2.155
290001 泰信天天 0.5682 2.055
310338 收益宝 0.5301 1.97
320002 诺安货币 0.7318 2.288
340005 兴业货币 0.4717 1.722
350004 天治天得利 0.8022 2.997
360003 光大货币 0.8462 2.031
37001a 上投货币 0.7185 2.558
37001b 上投货币B 0.7852 2.799
400005 东方货币 0.476 1.811
410002 华富货币 0.5391 2.076
482002 工银货币 0.6674 2.46
519505 海富通货币A 0.6374 2.345
519506 海富通货币B 0.7038 2.585
519508 万家货币 0.6849 2.496
519518 汇添富货币 0.517 1.664
519588 交银货币 0.6981 2.563
519999 长信利息 0.5989 2.227
530002 建信货币 1.3718 2.758
560001 益民货币 0.6604 2.424
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!