当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-04   

货币市场基金每日收益6-04

天天基金网 fund.e0731.com 06-05
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.831 2.474
020007 国泰货币市场基金 0.4551 1.632
040003 华安富利 0.5957 2.19
050003 博时现金 0.5605 2.268
070008 嘉实货币 0.5317 2.264
080011 长盛货币基金 0.5424 2.616
090005 大成货币基金A 0.4356 2.374
091005 大成货币基金B 0.4708 2.635
100025 天时货币A 1.438 2.36
100028 天时货币B 1.5054 2.604
110006 易基货币A级 0.4865 1.844
110016 易基货币B级 0.5531 2.084
150005 银富货币A 0.5477 2.112
150015 银富货币B 0.6036 2.365
160606 鹏华货币A 0.6747 2.448
160609 鹏华货币B 0.7377 2.687
161608 融通货币 0.5782 2.818
162206 荷银货币 0.5846 1.832
163303 巨田货币市场基金 0.5165 1.79
163802 中银货币基金 0.6012 2.204
180008 银华货币A 0.5228 1.998
180009 银华货币B 0.5875 2.245
200003 长城货币 0.5154 2.291
202301 南方现金增利 0.6784 2.4
217004 招商现金增值基金 0.6081 2.061
240006 现金宝A 0.5607 2.134
240007 现金宝B 0.6282 2.384
260102 景顺长城货币市场基金 0.5368 2.068
270004 广发货币基金 0.5176 1.968
288101 现金优势 0.6134 2.189
290001 泰信天天收益 0.4988 2.086
310338 收益宝 0.5338 1.98
320002 诺安货币 0.4736 2.301
340005 兴业货币基金 0.5242 1.753
350004 天得利货币 0.5202 3.017
360003 光大货币 0.9022 2.145
370010 上投货币A 0.4619 1.67
37001b 上投货币B 0.527 1.911
400005 东方货币 0.5931 2.014
410002 华富货币 0.5685 2.449
482002 工银货币 0.4607 2.02
519505 海富通货币A 0.599 2.315
519506 海富通货币B 0.6649 2.555
519508 万家货币 0.6247 2.487
519517 添富货币B 1.05 2.39
519518 添富货币A 0.9834 2.145
519588 交银货币 0.6401 2.342
519999 长信利息 1.5151 2.656
530002 建信货币基金 0.5669 2.509
560001 益民货币市场基金 0.642 2.355
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!