当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-05   

货币市场基金每日收益6-05

天天基金网 fund.e0731.com 06-06
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.9237 2.638
020007 国泰货币市场基金 0.4333 1.633
040003 华安富利 0.5721 2.216
050003 博时现金 0.6176 2.275
070008 嘉实货币 0.5507 2.256
080011 长盛货币基金 1.1373 2.652
090005 大成货币基金A 0.5579 2.346
091005 大成货币基金B 0.6237 2.607
100025 天时货币A 0.5321 2.469
100028 天时货币B 0.5998 2.712
110006 易基货币A级 0.4554 1.827
110016 易基货币B级 0.5164 2.065
150005 银富货币A 0.5586 2.111
150015 银富货币B 0.6242 2.364
160606 鹏华货币A 0.6668 2.493
160609 鹏华货币B 0.7225 2.727
161608 融通货币 0.5843 2.776
162206 荷银货币 0.5155 1.835
163303 巨田货币市场基金 0.4874 1.806
163802 中银货币基金 0.6046 2.208
180008 银华货币A 0.5585 2.017
180009 银华货币B 0.624 2.264
200003 长城货币 0.6559 2.336
202301 南方现金增利 0.673 2.421
217004 招商现金增值基金 0.6071 2.143
240006 现金宝A 0.5305 2.099
240007 现金宝B 0.5917 2.346
260102 景顺长城货币市场基金 0.5303 2.053
270004 广发货币基金 0.4891 1.96
288101 现金优势 0.5617 2.2
290001 泰信天天收益 0.7656 2.093
310338 收益宝 0.5063 1.971
320002 诺安货币 0.6723 2.263
340005 兴业货币基金 0.9575 1.975
350004 天得利货币 0.5196 1.79
360003 光大货币 0.5194 2.117
370010 上投货币A 0.4632 1.681
37001b 上投货币B 0.5243 1.919
400005 东方货币 0.5689 2.03
410002 华富货币 0.5709 2.465
482002 工银货币 0.5697 2.026
519505 海富通货币A 0.6034 2.296
519506 海富通货币B 0.668 2.537
519508 万家货币 0.6547 2.503
519517 添富货币B 0.56 2.352
519518 添富货币A 0.4956 2.109
519588 交银货币 0.64 2.326
519999 长信利息 1.4455 3.097
530002 建信货币基金 0.5628 2.516
560001 益民货币市场基金 0.6523 2.36
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!