当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-11   

货币市场基金每日收益6-11

天天基金网 fund.e0731.com 06-12
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.5328 2.518
020007 国泰货币市场基金 0.477 1.704
040003 华安富利 0.5651 2.066
050003 博时现金 0.6575 2.395
070008 嘉实货币 0.5433 2.025
080011 长盛货币基金 0.566 2.371
090005 大成货币基金A 0.5597 2.066
091005 大成货币基金B 0.6252 2.31
100025 天时货币A 0.3656 1.86
100028 天时货币B 0.432 2.102
110006 易基货币A级 0.5126 1.802
110016 易基货币B级 0.58 2.042
150005 银富货币A 0.3292 1.691
150015 银富货币B 0.3911 1.931
160606 鹏华货币A 0.8845 2.625
160609 鹏华货币B 0.9508 2.86
161608 融通货币 0.5472 1.973
162206 荷银货币 0.5468 1.852
163303 巨田货币市场基金 0.5451 2.415
163802 中银货币基金 0.6899 2.297
180008 银华货币A 0.4472 1.517
180009 银华货币B 0.5127 1.759
200003 长城货币 0.6099 2.194
202301 南方现金增利 0.6129 2.31
217004 招商现金增值基金 0.559 2.08
240006 现金宝A 0.5163 1.674
240007 现金宝B 0.5834 1.917
260102 景顺长城货币市场基金 0.4704 1.88
270004 广发货币基金 0.5117 1.766
288101 现金优势 0.5189 2.002
290001 泰信天天收益 0.5569 2.195
310338 收益宝 0.5363 1.912
320002 诺安货币 0.6154 2.26
340005 兴业货币基金 0.5778 2.157
350004 天得利货币 2.3882 2.835
360003 光大货币 1.0951 2.027
370010 上投货币A 0.4729 1.707
37001b 上投货币B 0.54 1.946
400005 东方货币 0.5207 1.912
410002 华富货币 0.5545 2.293
482002 工银货币 0.5769 2.032
519505 海富通货币A 0.5775 0.0231
519506 海富通货币B 0.6447 2.546
519508 万家货币 0.5672 2.142
519517 添富货币B 1.0228 2.333
519518 添富货币A 0.963 2.098
519588 交银货币 0.6282 2.233
519999 长信利息 0.569 3.349
530002 建信货币基金 0.5735 2.365
560001 益民货币市场基金 0.674 2.447
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!