当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-14   

货币市场基金每日收益6-14

天天基金网 fund.e0731.com 06-15
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.6524 2.159
020007 国泰货币市场基金 0.2823 1.646
040003 华安富利 0.5954 2.08
050003 博时现金 0.6193 2.392
070008 嘉实货币 1.2706 2.409
080011 长盛货币基金 0.846 2.492
090005 大成货币基金A 0.5111 2.07
091005 大成货币基金B 0.5777 2.317
100025 天时货币A 0.7423 1.724
100028 天时货币B 0.8115 1.969
110006 易基货币A级 0.5397 1.917
110016 易基货币B级 0.607 2.161
150005 银富货币A 0.5544 1.634
150015 银富货币B 0.6234 1.877
160606 鹏华货币A 1.0611 2.974
160609 鹏华货币B 1.1267 3.213
161608 融通货币 0.5703 2.007
162206 荷银货币 0.5482 1.885
163303 巨田货币市场基金 1.647 2.482
163802 中银货币基金 0.7634 2.533
180008 银华货币A 0.4979 1.436
180009 银华货币B 0.5641 1.676
200003 长城货币 0.509 2.103
202301 南方现金增利 0.7183 2.322
217004 招商现金增值基金 0.5822 2.049
240006 现金宝A 0.5436 1.754
240007 现金宝B 0.6145 2.002
260102 景顺长城货币市场基金 0.6506 1.976
270004 广发货币基金 0.5229 1.804
288101 现金优势 0.5677 1.971
290001 泰信天天收益 0.4857 2.146
310338 收益宝 0.5126 1.949
320002 诺安货币 0.6303 2.254
340005 兴业货币基金 0.4745 2.02
350004 天得利货币 0.3255 4.829
360003 光大货币 0.4509 2.013
370010 上投货币A 0.8444 1.859
37001b 上投货币B 0.9121 2.103
400005 东方货币 0.589 1.959
410002 华富货币 0.4209 2.251
482002 工银货币 0.4317 2.031
519505 海富通货币A 0.569 2.155
519506 海富通货币B 0.6371 2.398
519508 万家货币 1.3533 2.461
519517 添富货币B 0.7241 2.39
519518 添富货币A 0.6443 2.146
519588 交银货币 0.6937 2.24
519999 长信利息 0.4328 1.998
530002 建信货币基金 0.6292 2.555
560001 益民货币市场基金 0.6716 3.578
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!