当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-15   

货币市场基金每日收益6-15

天天基金网 fund.e0731.com 06-17
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.7523 2.241
020007 国泰货币市场基金 0.6625 1.743
040003 华安富利 0.6635 2.128
050003 博时现金 0.6329 2.384
070008 嘉实货币 1.3735 2.833
080011 长盛货币基金 1.2505 2.869
090005 大成货币基金A 0.694 2.144
091005 大成货币基金B 0.7613 2.392
100025 天时货币A 0.6544 1.834
100028 天时货币B 0.7225 2.08
110006 易基货币A级 0.0501 1.675
110016 易基货币B级 0.1157 1.919
150005 银富货币A 0.4859 1.671
150015 银富货币B 0.5571 1.919
160606 鹏华货币A 0.7824 2.874
160609 鹏华货币B 0.8457 3.112
161608 融通货币 0.5934 2.031
162206 荷银货币 0.8889 2.103
163303 巨田货币市场基金 0.9083 2.673
163802 中银货币基金 0.5013 2.47
180008 银华货币A 0.5688 1.566
180009 银华货币B 0.6367 1.81
200003 长城货币 0.6589 2.144
202301 南方现金增利 0.7663 2.399
217004 招商现金增值基金 0.4438 1.992
240006 现金宝A 0.6653 1.884
240007 现金宝B 0.7334 2.135
260102 景顺长城货币市场基金 0.6673 2.056
270004 广发货币基金 0.8876 2.007
288101 现金优势 0.5884 1.998
290001 泰信天天收益 0.4136 2.058
310338 收益宝 0.5783 1.981
320002 诺安货币 0.6314 2.265
340005 兴业货币基金 0.8593 2.187
350004 天得利货币 0.7211 4.95
360003 光大货币 0.4587 2.026
370010 上投货币A 0.8386 2.039
37001b 上投货币B 0.9057 2.283
400005 东方金账簿 0.5944 2.066
410002 华富货币 0.7038 2.328
482002 工银货币 0.3067 1.899
519505 海富通货币A 0.8028 2.235
519506 海富通货币B 0.87 2.479
519508 万家货币 0.988 2.683
519517 添富货币B 0.8381 2.532
519518 添富货币A 0.7701 2.286
519588 交银货币 0.2953 2.153
519589 交银货币B 未公布 未公布
519999 长信利息 0.3478 1.877
530002 建信货币基金 0.7352 2.557
560001 益民货币市场基金 4.0145 5.32
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!