当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-18   

货币市场基金每日收益6-18

天天基金网 fund.e0731.com 06-19
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.8818 2.524
020007 国泰货币市场基金 0.6239 1.973
040003 华安富利 0.7093 2.394
050003 博时现金 0.6665 2.436
070008 嘉实货币 2.0329 5.667
080011 长盛货币基金 1.3259 4.216
090005 大成货币基金A 0.3747 2.719
091005 大成货币基金B 0.4413 2.968
100025 天时货币A 0.7306 2.633
100028 天时货币B 0.7969 2.879
110006 易基货币A级 0.3987 2.211
110016 易基货币B级 0.4654 2.454
150005 银富货币A 0.5101 1.912
150015 银富货币B 0.5765 2.163
160606 鹏华货币A 0.8249 3.04
160609 鹏华货币B 0.8923 3.279
161608 融通货币 0.6281 2.168
162206 荷银货币 0.8402 2.612
163303 巨田货币市场基金 0.8266 3.289
163802 中银货币基金 0.7314 2.632
180008 银华货币A 0.5602 1.977
180009 银华货币B 0.6254 2.222
200003 长城货币 1.2813 3.468
202301 南方现金增利 1.0107 3.061
217004 招商现金增值基金 0.3622 2.423
240006 现金宝A 0.5154 2.043
240007 现金宝B 0.582 2.294
260102 景顺长城货币市场基金 0.9281 2.462
270004 广发货币基金 0.8162 2.662
288101 现金优势 0.6212 2.202
290001 泰信天天收益 0.1016 2.551
310338 收益宝 0.5113 2.034
320002 诺安货币 0.8034 2.395
340005 兴业货币基金 0.9202 2.771
350004 天得利货币 0.7209 4.289
360003 光大货币 1.0686 2.074
370010 上投货币A 1.1606 3.141
37001b 上投货币B 1.2265 3.384
400005 东方金账簿 0.543 2.157
410002 华富货币 1.0588 3.133
482002 工银货币 0.8592 3.254
519505 海富通货币A 0.448 2.95
519506 海富通货币B 0.5144 3.193
519508 万家货币 0.3761 3.778
519517 添富货币B 1.9463 4.593
519518 添富货币A 1.879 4.342
519588 交银货币 0.2748 3.238
519589 交银货币B 未公布 未公布
519999 长信利息 4.8557 4.612
530002 建信货币基金 0.8429 3.052
560001 益民货币市场基金 0.5478 5.248
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!