当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-22   

货币市场基金每日收益6-22

天天基金网 fund.e0731.com 06-23
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 1.5138 4.783
020007 国泰货币市场基金 0.3164 2.447
040003 华安富利 0.7185 2.94
050003 博时现金 0.622 2.467
070008 嘉实货币 1.8759 7.475
080011 长盛货币基金 1.4441 4.872
090005 大成货币基金A 1.5347 5.847
091005 大成货币基金B 1.5969 6.1
100025 天时货币A 0.4192 2.79
100028 天时货币B 0.4848 3.033
110006 易基货币A级 1.5496 4.687
110016 易基货币B级 1.6126 4.927
150005 银富货币A 0.482 1.911
150015 银富货币B 0.5403 2.154
160606 鹏华货币A 0.9045 3.49
160609 鹏华货币B 0.966 3.73
161608 融通货币 0.5969 2.187
162206 荷银货币 0.5192 2.394
163303 巨田货币市场基金 1.8285 3.939
163802 中银货币基金 0.9705 3.126
180008 银华货币A 0.644 3.149
180009 银华货币B 0.7069 3.393
200003 长城货币 1.4462 5.949
202301 南方现金增利 0.4046 3.48
217004 招商现金增值基金 0.5557 2.401
240006 现金宝A 0.5057 1.96
240007 现金宝B 0.5709 2.203
260102 景顺长城货币市场基金 1.0996 3.57
270004 广发货币基金 1.2029 4.034
288101 现金优势 0.4679 2.267
290001 泰信天天收益 1.3647 3.062
310338 收益宝 0.9145 3.005
320002 诺安货币 0.6382 2.422
340005 兴业货币基金 0.6235 3.303
350004 天得利货币 0.388 4.582
360003 光大货币 0.5217 2.182
370010 上投货币A 4.861 0
37001b 上投货币B 5.102 未公布
400005 东方金账簿 0.3437 1.957
410002 华富货币 0.7904 4.175
482002 工银货币 0.3304 3.408
519505 海富通货币A 0.8292 3.263
519506 海富通货币B 0.8935 3.504
519508 万家货币 0.865 5.243
519517 添富货币B 0.4928 4.711
519518 添富货币A 0.4352 4.473
519588 交银货币A 1.4607 3.666
519589 交银货币B 1.4607 0
519999 长信利息 0.5044 5.531
530002 建信货币基金 0.858 3.476
560001 益民货币市场基金 0.9364 3.284
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!