当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-25   

货币市场基金每日收益6-25

天天基金网 fund.e0731.com 06-26
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.957 5.083
020007 国泰货币市场基金 0.4012 2.111
040003 华安富利 0.6927 2.894
050003 博时现金 0.6985 2.418
070008 嘉实货币 0.7865 4.616
080011 长盛货币基金 0.5151 3.284
090005 大成货币基金A 1.362 6.577
091005 大成货币基金B 1.4265 6.831
100025 天时货币A 0.4211 1.982
100028 天时货币B 0.4887 2.226
110006 易基货币A级 0.877 4.727
110016 易基货币B级 0.9464 4.968
150005 银富货币A 0.604 1.886
150015 银富货币B 0.6704 2.13
160606 鹏华货币A 1.4406 3.74
160609 鹏华货币B 1.5082 3.978
161608 融通货币 0.5936 2.164
162206 荷银货币 0.4819 1.874
163303 巨田货币市场基金 0.7917 3.75
163802 中银货币基金 0.7807 2.975
180008 银华货币A 0.7096 3.24
180009 银华货币B 0.7729 3.484
200003 长城货币 0.842 4.82
202301 南方现金增利 1.1677 3.099
217004 招商现金增值基金 0.6397 1.983
240006 现金宝A 0.5228 1.913
240007 现金宝B 0.5902 2.156
260102 景顺长城货币市场基金 0.4475 3.784
270004 广发货币基金 0.8527 3.817
288101 现金优势 0.6558 2.036
290001 泰信天天收益 0.743 3.031
310338 收益宝 1.0607 3.775
320002 诺安货币 0.9602 2.499
340005 兴业货币基金 0.5473 2.678
350004 天得利货币 0.4558 4.043
360003 光大货币 0.8951 2.103
370010 上投货币A 0.9461 4.48
37001b 上投货币B 1.0146 4.725
400005 东方金账簿 0.4579 1.663
410002 华富货币 0.5361 3.295
482002 工银货币 0.5706 1.86
519505 海富通货币A 0.842 3.463
519506 海富通货币B 0.9087 3.703
519508 万家货币 0.5127 3.887
519517 添富货币B 0.7861 2.491
519518 添富货币A 0.7207 2.25
519588 交银货币A 0.6145 2.399
519589 交银货币B 0.6803 2.502
519999 长信利息 0.5054 2.684
530002 建信货币基金 0.6674 3.098
560001 益民货币市场基金 0.9727 3.765
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!