当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-26   

货币市场基金每日收益6-26

天天基金网 fund.e0731.com 06-27
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.6206 4.523
020007 国泰货币市场基金 0.3629 1.971
040003 华安富利 0.5387 2.68
050003 博时现金 0.6712 2.428
070008 嘉实货币 0.4754 4.396
080011 长盛货币基金 0.6088 2.865
090005 大成货币基金A 0.245 5.476
091005 大成货币基金B 0.3089 5.726
100025 天时货币A 0.4341 1.946
100028 天时货币B 0.5014 2.189
110006 易基货币A级 0.5232 4.181
110016 易基货币B级 0.5877 4.421
150005 银富货币A 0.5064 1.872
150015 银富货币B 0.5726 2.116
160606 鹏华货币A 0.7209 3.494
160609 鹏华货币B 0.788 3.732
161608 融通货币 0.5712 2.146
162206 荷银货币 0.5333 1.992
163303 巨田货币市场基金 0.53 3.475
163802 中银货币基金 0.7671 2.97
180008 银华货币A 0.4069 2.754
180009 银华货币B 0.4655 2.993
200003 长城货币 0.5166 4.231
202301 南方现金增利 0.6606 2.89
217004 招商现金增值基金 0.6171 2.185
240006 现金宝A 0.4383 1.874
240007 现金宝B 0.5031 2.117
260102 景顺长城货币市场基金 0.558 3.385
270004 广发货币基金 0.3589 3.31
288101 现金优势 0.6175 2.04
290001 泰信天天收益 0.4528 2.422
310338 收益宝 0.5367 3.488
320002 诺安货币 0.6583 2.509
340005 兴业货币基金 0.5437 2.463
350004 天得利货币 0.4216 3.826
360003 光大货币 0.476 2.07
370010 上投货币A 0.4982 3.882
37001b 上投货币B 0.5629 4.124
400005 东方金账簿 0.6312 1.7
410002 华富货币 1.1719 3.334
482002 工银货币 0.5699 1.821
519505 海富通货币A 0.9427 3.558
519506 海富通货币B 1.0088 3.799
519508 万家货币 0.6033 3.173
519517 添富货币B 0.5445 2.335
519518 添富货币A 0.4802 2.097
519588 交银货币A 0.6582 2.5
519589 交银货币B 0.7265 2.638
519999 长信利息 0.5885 2.401
530002 建信货币基金 0.5719 2.854
560001 益民货币市场基金 0.5535 3.533
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!