当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 货币市场基金每日收益6-27   

货币市场基金每日收益6-27

天天基金网 fund.e0731.com 06-28
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 现金增利 0.8589 3.99
020007 国泰货币市场基金 0.702 1.929
040003 华安富利 0.5953 2.498
050003 博时现金 0.7167 2.445
070008 嘉实货币 0.4906 3.346
080011 长盛货币基金 0.9203 2.629
090005 大成货币基金A 0.3717 4.457
091005 大成货币基金B 0.4354 4.704
100025 天时货币A 0.5668 1.698
100028 天时货币B 0.6341 1.941
110006 易基货币A级 0.4828 3.588
110016 易基货币B级 0.5498 3.829
150005 银富货币A 0.521 1.874
150015 银富货币B 0.5912 2.118
160606 鹏华货币A 0.6848 3.268
160609 鹏华货币B 0.75 3.506
161608 融通货币 0.5773 2.145
162206 荷银货币 0.5353 1.826
163303 巨田货币市场基金 0.5553 3.21
163802 中银货币基金 0.7817 2.76
180008 银华货币A 0.4886 2.321
180009 银华货币B 0.5518 2.558
200003 长城货币 0.5905 3.679
202301 南方现金增利 0.6781 2.691
217004 招商现金增值基金 0.6278 1.965
240006 现金宝A 0.4143 1.79
240007 现金宝B 0.4792 2.033
260102 景顺长城货币市场基金 0.5562 3.126
270004 广发货币基金 0.4072 2.847
288101 现金优势 0.5925 2.032
290001 泰信天天收益 0.5161 2.632
310338 收益宝 0.531 3.294
320002 诺安货币 0.6645 2.522
340005 兴业货币基金 0.566 2.263
350004 天得利货币 0.4248 1.605
360003 光大货币 0.3881 2.005
370010 上投货币A 0.5404 3.303
37001b 上投货币B 0.6103 3.546
400005 东方金账簿 0.9294 1.894
410002 华富货币 1.0559 3.1
482002 工银货币 0.5575 1.915
519505 海富通货币A 0.9473 3.686
519506 海富通货币B 1.0137 3.926
519508 万家货币 0.5924 2.53
519517 添富货币B 1.0569 2.449
519518 添富货币A 0.9928 2.213
519588 交银货币A 0.6669 2.632
519589 交银货币B 0.7347 2.805
519999 长信利息 0.9013 2.285
530002 建信货币基金 0.9708 2.781
560001 益民货币市场基金 0.5881 3.096
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!