| 表1:股票型基金的仓位测算数据(2007-07-05) | |||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金仓位 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 090006 | 大成2020 | 大成基金 | 100.00% | 高 | 中 |
| 290004 | 泰信优质 | 泰信基金 | 100.00% | 高 | 中 |
| 519017 | 大成成长 | 大成基金 | 100.00% | 高 | 中 |
| 580002 | 东吴双动力 | 东吴基金 | 98.20% | 高 | 中 |
| 161609 | 融通先锋 | 融通基金 | 95.43% | 高 | 中 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发基金 | 93.90%
天天基金网热门文章
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05017027 天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重! |