开放式基金净值最近一周增长龙虎榜4-27
天天基金网
fund.e0731.com
04-28
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 491704N | 易方达积极成长 | 1.1833 | 1.2267 | 9.25% |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.3755 | 1.502 | 9.20% |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 2.933 | 3.183 | 8.52% |
| 492309N | 嘉实精选 | 1.49 | 1.595 | 7.05% |
| 495201N | 华富竞争力 | 1.5466 | 1.647 | 6.49% |
| 494103N | 泰信优质生活 | 1.4067 | 1.4976 | 6.46% |
| 494101N | 泰信先行策略 | 1.5105 | 1.6043 | 6.21% |
| 494701N | 东方龙混合型 | 1.2131 | 1.2856 | 5.98% |
| 495001N | 上证50ETF | 2.504 | 2.63 | 5.95% |
| 492407N | 大成财富管理 | 1.442 | 1.527 | 5.89% |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.159 | 1.224 | 5.61% |
| 491104N | 上证180ETF | 7.271 | 7.664 | 5.41% |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.545 | 1.628 | 5.37% |
| 493902N | 中信红利 | 1.5798 | 1.664 | 5.33% |
| 500028N | 华夏平稳增长混合型基金 | 1.253 | 1.318 | 5.19% |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 1.299 | 1.366 | 5.16% |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.6646 | 1.7501 | 5.14% |
| 496501N | 益民红利成长 | 1.6853 | 1.7702 | 5.04% |
| 493702N | 巨田资源 | 1.3021 | 1.3668 | 4.97% |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 2.88 | 3.021 | 4.90% |
| 491207N | 南稳贰号 | 1.0127 | 1.0358 | 4.85% |
| 491904N | 长盛中证100 | 1.3804 | 1.4464 | 4.78% |
| 493501N | 长城久恒 | 1.183 | 1.239 | 4.73% |
| 494802N | 长信金利趋势 | 2.0422 | 2.1382 | 4.70% |
| 491703N | 易方达50指数 | 2.4276 | 2.5415 | 4.69% |
| 492408N | 大成积极成长 | 1.161 | 1.215 | 4.65% |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 3.1431 | 3.2563 | 4.56% |
| 492501N | 万家180 | 1.6064 | 1.6793 | 4.54% |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.5108 | 1.5262 | 4.53% |
| 492503N | 万家公用事业 | 1.269 | 1.3255 | 4.45% |
| 491708N | 易方达价值精选 | 1.9112 | 1.9962 | 4.45% |
| 492405N | 大成300 | 1.1082 | 1.1571 | 4.41% |
| 494601N | 中海优质成长 | 1.5809 | 1.6501 | 4.38% |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 1.1927 | 1.2449 | 4.38% |
| 492102N | 博时裕富 | 2.237 | 2.334 | 4.34% |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 2.2366 | 2.3335 | 4.33% |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 4.275 | 4.46 | 4.33% |
| 492103N | 博时精选股票 | 1.2112 | 1.2634 | 4.31% |
| 494702N | 东方精选 | 2.0214 | 2.1075 | 4.26% |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 1.149 | 1.1974 | 4.21% |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 1.995 | 2.079 | 4.21% |
| 491707N | 深100ETF | 3.246 | 3.382 | 4.19% |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.398 | 1.456 | 4.15% |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 1.2268 | 1.2773 | 4.12% |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 1.354 | 1.409 | 4.06% |
| 491806N | 融通巨潮 | 1.407 | 1.464 | 4.05% |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.141 | 1.187 | 4.03% |
| 495701N | 新世纪优选分红基金 | 1.2199 | 1.209 | 4.02% |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 1.8336 | 1.907 | 4.00% |
| 494303N | 天治核心 | 1.2666 | 1.3169 | 3.97% |
| 493701N | 巨田基础行业 | 1.8421 | 1.9151 | 3.96% |
| 494603N | 中海能源策略 | 1.1049 | 1.1483 | 3.93% |
| 494301N | 天治财富增长 | 1.2629 | 1.312 | 3.89% |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.79 | 1.859 | 3.85% |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.6155 | 1.6773 | 3.83% |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.2813 | 1.33 | 3.80% |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 2.589 | 2.6872 | 3.79% |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 3.5359 | 3.67 | 3.79% |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 2.781 | 2.886 | 3.78% |
| 492504N | 万家和谐增长 | 1.4862 | 1.5405 | 3.65% |
| 491803N | 融通100 | 1.405 | 1.356 | 3.63% |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 1.5158 | 1.5701 | 3.58% |
| 494903N | 中银国际收益 | 1.6342 | 1.6927 | 3.58% |
| 184702N | 长盛同智优势增长基金 | 1.1941 | 1.2368 | 3.58% |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.136 | 1.1763 | 3.55% |
| 491301N | 华夏成长 | 1.342 | 1.389 | 3.50% |
| 491305N | 华夏红利 | 1.781 | 1.843 | 3.48% |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资基金 | 1.7933 | 1.8554 | 3.46% |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 1.272 | 1.316 | 3.46% |
| 491309N | 华夏优势增长 | 1.404 | 1.452 | 3.42% |
| 492101N | 博时价值增长 | 1.179 | 1.219 | 3.39% |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.2284 | 1.27 | 3.39% |
| 493105N | 华宝兴业动力组合基金 | 1.4801 | 1.5302 | 3.38% |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 1.2152 | 1.2559 | 3.35% |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 3.002 | 3.102 | 3.33% |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 2.2905 | 2.1667 | 3.33% |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.3477 | 1.3921 | 3.29% |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 2.5008 | 2.5831 | 3.29% |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 2.075 | 2.042 | 3.23% |
| 491103N | 华安宝利配置 | 1.582 | 1.633 | 3.22% |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.163 | 1.2 | 3.18% |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.1103 | 1.1455 | 3.17% |
| 495803N | 交银成长 | 1.7358 | 1.7908 | 3.17% |
| 493106N | 华宝收益增长 | 2.2653 | 2.3351 | 3.08% |
| 495802N | 交银稳健 | 1.9578 | 2.018 | 3.07% |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 3.6624 | 3.7749 | 3.07% |
| 495301N | 友邦盛世 | 1.5082 | 1.5545 | 3.07% |
| 496003N | 建信优化配置 | 1.1393 | 1.1742 | 3.06% |
| 492401N | 大成价值增长 | 1.2557 | 1.2941 | 3.06% |
| 491710N | 易方达价值成长 | 1.0381 | 1.0698 | 3.05% |
| 493304N | 海富通回报 | 1.689 | 1.74 | 3.02% |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 1.4387 | 1.4821 | 3.02% |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 1.7756 | 1.8288 | 3.00% |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.985 | 2.0444 | 2.99% |
| 495801N | 交银精选 | 1.1139 | 1.1472 | 2.99% |
| 493001N | 银河稳健 | 1.4688 | 1.5124 | 2.97% |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.0831 | 1.115 | 2.95% |
| 491604N | 富国天瑞强势地区精选 | 1.6137 | 1.6612 | 2.94% |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 1.0882 | 1.1202 | 2.94% |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.3207 | 1.3595 | 2.94% |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 1.436 | 1.478 | 2.92% |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 2.257 | 2.323 | 2.92% |
| 495901N | 天弘精选混合证券基金 | 1.3957 | 1.4351 | 2.82% |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 3.6692 | 3.7721 | 2.80% |
| 494503N | 光大新增长 | 1.8557 | 1.9075 | 2.79% |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 1.126 | 1.1571 | 2.76% |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 1.34 | 1.377 | 2.76% |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.398 | 3.491 | 2.74% |
| 493802N | 诺安股票 | 1.4444 | 1.4833 | 2.69% |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.3 | 1.335 | 2.69% |
| 494502N | 光大保德信红利 | 2.3602 | 2.4237 | 2.69% |
| 491201N | 南方稳健成长 | 1.273 | 1.177 | 2.67% |
| 496001N | 建信恒久价值 | 1.1042 | 1.1333 | 2.64% |
| 491303N | 华夏回报 | 1.531 | 1.571 | 2.61% |
| 493002N | 银河收益 | 1.3668 | 1.402 | 2.58% |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 1.9458 | 1.9959 | 2.57% |
| 493302N | 海富通收益增长 | 1.324 | 1.358 | 2.57% |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 1.169 | 1.199 | 2.57% |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 1.291 | 1.324 | 2.56% |
| 493605N | 广发策略优选 | 1.9506 | 1.9702 | 2.54% |
| 491901N | 长盛成长价值 | 1.26 | 1.292 | 2.54% |
| 491805N | 融通行业景气 | 1.193 | 1.223 | 2.51% |
| 493303N | 海富通股票基金 | 1.193 | 1.223 | 2.51% |
| 496101N | 信诚四季红 | 1.1168 | 1.1443 | 2.46% |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 2.161 | 1.002 | 2.45% |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.371 | 1.404 | 2.41% |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 3.1969 | 3.2736 | 2.40% |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 1.6997 | 1.7404 | 2.39% |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 2.133 | 2.184 | 2.39% |
| 493603N | 广发小盘成长 | 2.0834 | 2.1328 | 2.37% |
| 492206N | 银华富裕主题 | 1.5715 | 1.6087 | 2.37% |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.2719 | 1.302 | 2.37% |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 1.4489 | 1.4829 | 2.35% |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0892 | 1.1147 | 2.34% |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 1.842 | 1.885 | 2.33% |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 2.278 | 2.331 | 2.33% |
| 491405N | 国泰金象保本 | 1.419 | 1.452 | 2.33% |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.391 | 1.423 | 2.30% |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.0661 | 1.0906 | 2.30% |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 1.194 | 1.2213 | 2.29% |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 2.605 | 2.6645 | 2.28% |
| 492901N | 金鹰优选 | 1.0867 | 1.1115 | 2.28% |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 1.4777 | 1.5113 | 2.27% |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 3.0138 | 3.0823 | 2.27% |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.8018 | 1.8427 | 2.27% |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 2.044 | 1.97 | 2.25% |
| 495202N | 华富成长趋势 | 1.0254 | 1.0484 | 2.24% |
| 495602N | 工银精选 | 1.5801 | 1.615 | 2.21% |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 1.1755 | 1.2014 | 2.20% |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.818 | 1.858 | 2.20% |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.1423 | 1.1674 | 2.20% |
| 491105N | 华安宏利 | 2.1638 | 2.2108 | 2.17% |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.5094 | 1.5416 | 2.13% |
| 492601N | 招商安泰股票 | 1.9948 | 2.037 | 2.12% |
| 491204N | 南方积极配置 | 1.1952 | 1.2199 | 2.07% |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.232 | 1.257 | 2.03% |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.1998 | 2.2444 | 2.03% |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 1.727 | 1.762 | 2.03% |
| 493804N | 诺安价值增长 | 1.4872 | 1.5171 | 2.01% |
| 491308N | 华夏回报2 | 1.406 | 1.433 | 1.92% |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 1.5165 | 1.5453 | 1.90% |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.1288 | 1.1501 | 1.89% |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 1.282 | 1.306 | 1.87% |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.1729 | 1.1946 | 1.85% |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 1.0004 | 1.0106 | 1.85% |
| 496002N | 建信优选成长 | 1.5067 | 1.5344 | 1.84% |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 3.058 | 3.114 | 1.83% |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 2.025 | 2.062 | 1.83% |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.0591 | 1.0707 | 1.82% |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.2077 | 1.2296 | 1.81% |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 1.385 | 1.4097 | 1.78% |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.193 | 1.214 | 1.76% |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 1.0065 | 1.0241 | 1.75% |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 2.0648 | 2.1009 | 1.75% |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.6107 | 1.6388 | 1.74% |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 1.1169 | 1.136 | 1.71% |
| 495501N | 汇添富优势精选基金 | 2.9216 | 2.9709 | 1.69% |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 1.0032 | 1.0201 | 1.68% |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.2431 | 1.2637 | 1.66% |
| 493801N | 诺安平衡 | 1.2101 | 1.23 | 1.64% |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 1.2352 | 1.2553 | 1.63% |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.1925 | 1.2113 | 1.58% |
| 492205N | 银华优质增长 | 2.0684 | 2.1007 | 1.56% |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 1.754 | 1.781 | 1.54% |
| 492201N | 银华优势企业 | 1.4597 | 1.482 | 1.53% |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 1.0755 | 1.0919 | 1.52% |
| 492306N | 嘉实浦安保本 | 1.404 | 1.425 | 1.50% |
| 493306N | 海富通精选二号 | 1.018 | 1.033 | 1.47% |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.0114 | 1.026 | 1.44% |
| 493503N | 长城消费增值 | 1.3197 | 1.3384 | 1.42% |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.6389 | 1.6618 | 1.40% |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 1.2356 | 1.2523 | 1.35% |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1724 | 1.1879 | 1.32% |
| 493301N | 海富通精选 | 2.9286 | 2.967 | 1.31% |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.8155 | 1.0889 | 1.29% |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.2054 | 1.2206 | 1.26% |
| 494801N | 长信银利精选 | 1.3076 | 1.3235 | 1.22% |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 2.5191 | 2.5488 | 1.18% |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.6888 | 1.7076 | 1.11% |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 1.463 | 1.4792 | 1.11% |
| 492502N | 万家保本增值 | 1.264 | 1.277 | 1.03% |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.0993 | 1.1106 | 1.03% |
| 493601N | 广发聚富 | 1.7418 | 1.7586 | 0.96% |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0247 | 1.0332 | 0.83% |
| 492406N | 大成债券C | 1.019 | 1.0273 | 0.81% |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 1.6035 | 1.6162 | 0.79% |
| 493504N | 长城安心回报 | 1.4486 | 1.4594 | 0.75% |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 3.134 | 3.156 | 0.70% |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.0439 | 1.0504 | 0.62% |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 1.917 | 1.9282 | 0.58% |
| 491306N | 华夏债券C | 1.06 | 1.066 | 0.57% |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 1.6636 | 1.6718 | 0.49% |
| 491302N | 华夏债券 | 1.065 | 1.07 | 0.47% |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.168 | 1.173 | 0.43% |
| 491208N | 南方绩优成长 | 1.6845 | 1.6917 | 0.43% |
| 494405N | 上投内需动力 | 0.9992 | 1.0034 | 0.42% |
| 493004N | 银河银信添利债券 | 1.0097 | 1.0139 | 0.42% |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.8534 | 1.8608 | 0.40% |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1708 | 1.1754 | 0.39% |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1666 | 1.1711 | 0.39% |
| 491205N | 南方高增长基金 | 1.6832 | 1.689 | 0.34% |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.022 | 1.025 | 0.29% |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.026 | 1.029 | 0.29% |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 1.821 | 1.8255 | 0.25% |
| 491101N | 华安创新 | 2.818 | 2.822 | 0.14% |
| 493604N | 广发聚丰 | 3.0359 | 3.0401 | 0.14% |
| 491601N | 富国动态平衡 | 0.9973 | 0.9984 | 0.11% |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.031 | 1.032 | 0.10% |
| 494102N | 泰信中短期债券 | 1.0022 | 1.0027 | 0.05% |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0063 | 1.0048 | 0.05% |
| 493803N | 诺安中短债 | 1.0069 | 1.0028 | 0.05% |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0016 | 1.0004 | 0.04% |
| 495302N | 友邦短债 | 1.0043 | 1.0047 | 0.04% |
| 491705N | 易方达月月收益A | 1.0008 | 1.0011 | 0.03% |
| 491706N | 易方达月月收益B | 1.0008 | 1.0011 | 0.03% |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.0022 | 1.0024 | 0.02% |
| 496801N | 诺德价值优势 | 1 | 1.0001 | 0.01% |
| 492608N | 招商核心价值 | 0 | 1.0752 | 0% |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 0 | 0.999 | 0% |
| 491307N | 中小板ETF | 2.026 | 2.025 | -0.05% |
| 491603N | 富国天益价值 | 2.0577 | 2.0508 | -0.34% |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.405 | 1.3954 | -0.68% |
|
| | | | |
| 增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |